报名方式 | 网上报名 | 考试方式 | 面试 | |||||
咨询电话 | 0532-83956729 | 报名开始日期 | 20230620 | 报名截止日期 | 20230623 | |||
监督电话 | 0532-88969019 | 考试开始时间 | 20230624 | 考试截止时间 | 20230630 | |||
具体(招聘/录取)公布渠道 | 青岛人才网 | |||||||
资格审查办法 | ||||||||
1.应聘人员需如实提交本人相关证明材料,包括但不限于《应聘人员报名表》、毕业证、学位证、职称证书、资格证书的扫描件(暂未取得毕业证、学位证的应届毕业生需在报到前提供以上材料供单位核查)。应聘人员在规定时间内未向招聘单位提供有关材料的,视为弃权。2.对应聘人员的资格审查工作贯穿于招聘工作的全过程,经审查不具备报名条件的,取消面试资格。 | ||||||||
招聘岗位信息 | ||||||||
招聘岗位 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 工作经验 | 薪资 | 薪资待遇 | 岗位描述/待遇 | 其他 |
青岛交通科技信息有限公司副总经理 | 1 | 本科专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、轨道交通电气与控制、智慧交通、智能运输工程、建筑学、土木工程、建筑电气与智能化、铁道工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、自动化、轨道交通信号与控制、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、光源与照明、电气工程与智能工程、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、工商管理研究生专业:交通运输工程、道路与铁路工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、电气工程、电力系统及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、信息与通信工程、软件工程、电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高压电与绝缘技术、电力电子与电力转动 | 大学本科 | 5年以上 | 15000-25000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.负责组织技术协作与技术交流活动,寻找技术合作伙伴,建立长期合作关系。2.协助总经理开展智慧交通领域的设计、施工工作,完成年度经营目标。3.参与制定技术研发战略,组织制定公司年度研发计划,并负责实施。4.协助总经理经营管理,完成总经理安排的其它工作。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.具有5年及以上管理和技术工作经验。2.熟悉数字化产业运作模式,掌握大数据、云计算、物联网、人工智能等相关领域知识。3.对智慧交通、智慧城市、智慧园区、BIM研发与应用等产业宏观政策及未来发展趋势有研究。4.拥有数字化产业基础技术研发成果(发明专利等)者优先。 |
青岛交通科技信息有限公司招投标专员 | 1 | 本科专业:市场营销、经济学、国际经济与贸易、经济统计学、国民经济管理、经济与金融、工程管理、工程造价、工商管理、工业工程、国际贸易、环境工程、电子商务、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、电子信息工程、土木工程、会计学、电子科学与技术、信息工程、自动化、轨道交通信号与控制、网络工程、电子与计算机工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、建筑学研究生专业:财政学、金融学、国际贸易学、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、交通运输工程、道路与铁路工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、工商管理、企业管理 | 大学本科 | 不限 | 8000-11000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.负责对工程项目投标前的考察工作。2.负责招标信息收集、工程报名、招标文件购买、开标等工作。3.负责组织工程投标工作:编制商务通用资料、技术标、工程报价,熟练应用招投标制作工具,可独立制作高质量招投标文件。4.负责供应相关数据,帮助公司作出最终投标策略。5.负责更新商务通用资料,补充更新技术标内容;帮助公司投标保证金及比选保证全的回收工作。6.负责与代理公司就投标相关事宜的沟通及合作工作。7.完成领导交办的其它工作。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 有招投标工作经验者优先。 |
青岛交通科技信息有限公司业务岗(市场销售) | 1 | 本科专业:市场营销、经济学、国际经济与贸易、经济统计学、国民经济管理、经济与金融、工程管理、工程造价、工商管理、工业工程、国际贸易、环境工程、电子商务、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、电子信息工程、土木工程、会计学、电子科学与技术、信息工程、自动化、轨道交通信号与控制、网络工程、电子与计算机工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、建筑学研究生专业:财政学、金融学、国际贸易学、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、交通运输工程、道路与铁路工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、工商管理、企业管理 | 大学本科 | 不限 | 8000-11000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.开拓新客户、维护老客户、挖掘市场潜力。2.提供售前、售中、售后服务,建立并维持良好的合作关系。3.反馈客户信息、收集竞争对手、市场信息。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.非应届毕业生应具有所学专业相关工作经验。2.应届高校毕业生经验不限。 |
青岛交通科技信息有限公司大数据工程师 | 1 | 本科专业:数据科学与大数据技术、数字与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学、生物统计学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、轨道交通电气与控制、智慧交通、智能运输工程研究生专业:统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、交通运输工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 大学本科 | 不限 | 12000-16000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.根据需求完成海量数据的处理任务。2.开发高并发、实时的流处理作业。3.对数据应用进行架构设计。4.运用开源大数据软件解决问题。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 有相关工作经验者优先。 |
青岛交通科技信息有限公司Java开发工程师 | 1 | 本科专业:数据科学与大数据技术、数字与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学、生物统计学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、轨道交通电气与控制、智慧交通、智能运输工程研究生专业:统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、交通运输工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 大学本科 | 不限 | 7000-12000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.负责公司服务端产品的需求分析、设计、代码开发及维护。2.参与产品技术难点攻关,解决项目中遇到的技术难题。3.与用户及产品开发人员沟通协作,完善产品设计方案,并提升用户体验。4.负责产品的技术框架选型,编写技术架构方案、接口规范、编码规范等文档。5.负责系统架构设计、搭建、数据库设计、核心功能代码的编写。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.非应届毕业生报考的应具有所学专业相关工作经验。2.应届高校毕业生经验不限。 |
青岛交通科技信息有限公司机电工程师 | 1 | 本科专业:计算机科学与技术、自动化、电子信息工程、通信工程、软件工程、交通运输、交通设备与控制工程、交通工程、工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息科学与技术、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、轨道交通信号与控制、物联网工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、空间信息与数字技术、建筑学研究生专业:交通运输工程、道路与铁路工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、电气工程、电力系统及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、信息与通信工程、软件工程 | 大学本科 | 5年以上 | 12000-14000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.负责项目管理、实施、施工预算编制等。2.负责工程现场施工管理、技术指导,协调相关部门,保障工程顺利进行。3.负责指导和建设、完善相关技术标准及操作流程、规范。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.具有5年以上相关工作经验。2.具有一级建造师证(机电专业)。3.具有中级职称或信息系统管理师(中级及以上)证书者优先。4.有项目施工团队管理经验。5.具备扎实的工程项目施工管理知识。 |
青岛交通科技信息有限公司工程师(工程部) | 1 | 本科专业:数据科学与大数据技术、数字与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学、生物统计学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、轨道交通电气与控制、智慧交通、智能运输工程研究生专业:统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、交通运输工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 大学本科 | 不限 | 8000-11000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.熟悉施工图纸,掌握施工规范、标准、图集中的基本内容,严格执行公司、项目部的各项规章制度及工序文件。2.参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。3.参加图纸会审,做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。4.在部门的指导下,按照施工组织设计、质量计划及总体进度计划,在施工方案及质量、安全的保证控制措施的规范中组织并实施。5.记录每日工作情况,定期统一汇总汇报。6.加强工程项目经济技术资料的管理,及时向业主、其他有关单位办理结算、索赔等。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.非应届毕业生报考的应具有所学专业相关工作经验。2.应届高校毕业生经验不限。 |
青岛交通科技信息有限公司运维分公司数据应用和分析岗 | 2 | 本科专业:数据科学与大数据技术、数字与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学、生物统计学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、轨道交通电气与控制、智慧交通、智能运输工程研究生专业:统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、交通运输工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 大学本科 | 不限 | 8000-10000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.根据需求完成海量数据的处理任务。2.负责日常运营数据分析,对数据应用进行版式设计,撰写分析报告。3.负责各类数据的统计、分类和整理,分析异常数据并根据数据提出有效的应对策略和需求分析。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.会运用大数据主流软件。2.具备良好的数据统计、分析及处理能力,具有撰写文稿的能力。 |
青岛交通科技信息有限公司运维分公司工程师 | 3 | 本科专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、信息工程、网络工程、软件工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、自动化、物联网工程、信息安全、电子与计算机工程、土木工程、轨道交通信号与控制、集成电路设计与集成系统、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、轨道交通电气与控制、智慧交通、智能运输工程、信息与计算科学、数据计算机应用、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制研究生专业:交通运输工程、道路与铁路工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、电气工程、电力系统及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、信息与通信工程、软件工程 | 大学本科 | 不限 | 7000-11000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.负责项目设备设施功能的维护、管理、故障排除等日常工作,确保项目日常的业务正常运作。2.负责巡检和监测设备设施状态,解决排除故障并做好记录;保障网络安全,做好设备、网络及安全问题的应急处置工作,对发现的故障问题及时分析处理。3.负责面向客户提供支持指导服务、现场服务、远程监控指导服务等。4.驻客户现场提供项目平台一线技术支撑工作,包括设备设施巡检维护、系统使用指导、设备调测和故障处理等。5.撰写技术方案,负责技术文档编辑、整理、更新工作,完成上级交代的其他工作。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.具备基本撰写文稿的能力。2.拥有电脑应用软件安装设置经验,能够快速解决软硬件应用中的问题。3.有一定的独立处理软硬件日常维护、故障排除处理能力。4.获取计算机软件考试《软件测评工程师》资格证书、网络工程师资格证者优先。 |
青岛交通科技信息有限公司机电设计工程师 | 1 | 本科专业:电气工程及其自动化、智能电网信息工程、光源与照明、电气工程与智能控制、电机电气智能化、电缆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、自动化、轨道交通信号与控制、机械设计制造及其自动化研究生专业:光学工程、电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高压电与绝缘技术、电力电子与电力转动、交通运输工程、道路与铁路工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | 大学本科 | 2年以上 | 12000-20000元/月 | 面议 | 岗位描述:1.负责公路交通行业机电工程照明、供配电专业的咨询、设计及施工配合等工作。2.负责公路交通行业智能交通相关专业的咨询、设计及实施配合等工作。3.负责公路交通行业隧道机电专业的咨询、设计及施工配合工作。4.负责公路交通行业相关技术标准的编制、修订工作。5.负责公路交通行业相关规划政策的支撑工作。,待遇:定期体检、五险一金,工会福利,高温补贴,有员工食堂,周末双休,入职满一年发放取暖费。 | 1.具有2年以上公路交通行业机电工程设计经验,熟悉照明及供配电设计相关专业知识。2.熟知公路交通行业全过程咨询、初步设计、施工图设计等咨询、设计流程。3.熟知公路交通行业技术标准,了解智能交通及智慧公路行业发展动态,具备较强技术基础。4.精通CAD、PS、照度计算及其他办公软件,可独立完成施工图设计及汇报任务。5.有团队协作精神,有上进心和责任心,能合理安排工作任务。 |
备注 | 简历材料投递邮箱:2742596796@qq.com邮件主题命名:应聘岗位-姓名-院校-专业 简历模板:应聘人员报名表.docx |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/gqzp/zpjh/20230613/11055.html