徐州工程学院参加2023海交会之海内外青年科技人才招聘会暨海外优青人才项目交流对接会,欢迎海内外青年博士人才、博士后及紧缺专业硕士人才报名参会,与徐州工程学院现场交流。
1. 参会时间及地点
活动时间:
12月22日(周五)10:30-17:00
12月23日(周六)9:00-16:00
活动地点:中国进出口商品交易会展馆D区18.2馆(广州市海珠区阅江中路380号)
2. 报名通道:点击立即报名
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3. 入场方式:
应2023海交会官方要求,参会人才进场需提交入场申报,为预留申报时间,参会人才需在
4. 活动咨询
人才报名后请务必微信添加客服老师,便于掌握最新活动及招聘信息。
(博士请添加“小高老师”,硕士请添加“陆老师”,添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+2023海交会”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
一、学校简介
徐州工程学院坐落于国家“一带一路”重要节点城市、国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏徐州。学校办学条件优良,校园占地面积约2000亩,校舍面积74.
二、人才引进条件及类别
骨干教师(F类)
国(境)内外一流高校的优秀博士或博士后,符合学校学科和专业建设需求,已取得一定的科研成果,具备较好的发展潜力和科研能力,年龄一般不超过35周岁。
人才层次 | 安家费 /万元 | 科研启动费/万元 | 过渡房或租房补贴 | ||
自然科学类 | 人文社科类 | ||||
骨干教师 | F类 | 40-100 | 10-20 | 5-10 | 80㎡或 租房补贴1200元/月 |
相关说明:
1.对于各类人才学校按照相关政策给予丰厚的安家费和科研启动费,执行“一人一议”政策;特别紧缺专业安家费适当上浮;
2.人才家属工作根据人才水平及配偶条件,在学校有岗位空缺的情况下酌情安排;学校为当年引进人才的子女入学提供帮助;
3.为进一步优化学缘结构,在海外高校、科研机构、企业研发机构获得正式教学或科研职位,且具有连续36个月以上工作经历的高层次人才,可申请E类以上待遇;海外知名高校毕业生,有良好科研基础,可申请F类待遇;
4.学术(学科)带头人,特别优秀人才可申请聘用二级/三级/四级教师岗位,享受相关待遇;博士后享受三年副教授待遇,博士享受三年副教授奖励绩效;
5.业绩突出的优秀人才可申请直聘教授/副教授;
6.对于工程实践能力突出、具有重大工程经历的应用型人才,引进待遇适当上浮。
三、具体学科专业需求
学院 | 学科专业 |
金融学院 | 西方经济学、区域经济学、税务、产业经济学、统计学、数量经济学,技术经济及管理、农业经济管理、应用统计、理论经济学、应用经济学、工商管理、审计、工程管理、会计学、金融学、管理科学与工程、财务管理、国际贸易学、审计学、计算机科学与技术、模式识别与智能系统 |
商学院 | 市场营销、旅游管理、电子商务、国际经济与贸、人力资源管理 |
管理工程学院 | 物流工程、物流工程与管理、工业工程、工业工程与管理,管理科学与工程、统计学、应用统计、计算机软件与理论、计算机科学与技术、模式识别与智能系统、计算机应用技术、数学、概率论与数理统计、安全技术及工程,安全科学与工程、公共卫生、工程管理 |
师范学院 | 教育学原理、教育史、学科教学(语文)、学科教学(数学)、中国现当代文学、比较文学与世界文学、学前教育学、作曲 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、思想政治教育、中共党史、马克思主义哲学、中国哲学、哲学、政治学、法学理论、法律史 |
体育学院 | 体育人文社会学、体育生理学(康复保健方向)、运动人体科学、体育教学、体育教育训练学、体育人文社会学、运动训练 |
人文学院 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学,中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、美学、民俗学、逻辑学、社会学、社会工作、公共管理、行政管理、新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学、文化产业管理 |
外国语学院 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译学 |
设计学院 | 设计学类 |
数学与统计学院 | 数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计、计算机应用技术、计算机科学与技术、软件工程、统计学、系统理论、系统科学 |
物理与新能源学院 | 动力工程及工程热物理、能源动力、材料物理与化学、材料学、材料科学与工程、物理电子学、电路与系统、通信与信息系统、信号与信息处理、电子科学与技术 |
材料与化学工程学院 | 生物化学、应用化学、分析化学、化学、工业催化、有机化学、物理化学、材料学 |
信息工程学院(大数据学院) | 计算机系统结构、计算机应用技术、系统工程,计算机技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论、软件工程、模式识别与智能系统、网络空间安全、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、电子科学与技术、电子与通信工程、信息与通信工程、控制科学与工程、集成电路工程、控制理论与控制工程、控制工程、电子信息 |
机电工程学院 | 机械电子工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、控制科学与工程、农业电气化与自动化、机械工程 |
电气与控制工程学院 | 电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、电路与系统、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、系统工程、导航、制导与控制、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、控制工程、农业电气化与自动化、机械电子工程、仪器科学与技术 |
土木工程学院 | 结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、工程管理、项目管理、管理科学与工程、安全技术及工程、安全科学与工程、安全工程、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 |
环境工程学院 | 市政工程、机械设计制造以及自动化、过程装备与控制工程 |
食品与生物工程学院 | 发酵工程、食品科学、农产品加工及贮藏工程、食品科学与工程、微生物学、生物化学与分子生物学、生物工程、生物与医药、生物技术与工程、营养与食品卫生学、食品加工与安全、食品科学与工程 |
信息化中心 | 计算机类和电子信息类 |
更多招聘安排,请点击→高校人才网2023招聘活动总览