临沂大学参加高校人才网2024上半年全球高层次人才引进系列活动,欢迎海内外优秀高层次人才报名参会,与临沂大学现场交流。
1. 参会场次
3月16日-北京站A(人文社科经管艺术类专场)博士专场(地点:北京新世纪日航饭店 · 2楼中华厅)
3月21日-哈尔滨站博士专场(地点:哈尔滨工业大学一校区 · 活动中心201)
2. 报名通道:点击立即报名【内地场次】→【3月16日-北京站A(人文社科经管艺术类专场)博士专场】、【3月21日-哈尔滨站博士专场】
海(境)外场次报名通道即将开启,敬请留意。
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3. 活动咨询
【3.7研究生专场招聘会-广州站】面向硕博人才,其余场次面向博士人才:
(博士请添加“小高老师”(微信号:gzgxrcw01),硕士请添加“小硕老师”(微信号:gxrcw02),添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+2024现场招聘会”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
4. 入场方式
参会人才现场出示签到序列号,验收个人简历后领取入场凭证进场。
临沂大学坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市,是一所多学科协调发展、特色鲜明的综合性大学,是山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”。
学校设有27个教学单位、5个校级研究机构,建有省级科研平台17个,现有招生本科专业79个;一级学科硕士点5个、硕士专业学位类型11个,化学、工程学、植物和动物科学3个学科进入ESI全球前1%,化学学科入选山东省高水平学科培育学科。现有全职院士2人,国家杰青2人、国家高层次人才特殊支持计划领军人才2人、国家级青年人才1人,全国优秀教师3人,泰山学者系列等省部级人才29人。
现面向海内外延揽高层次人才和优秀青年人才,竭诚欢迎海内外英才加盟我校。
一、招聘岗位和数量
根据山东省人力资源和社会保障厅《2024年度省属事业单位公开招聘工作实施方案》要求,结合工作需要,我校拟面向社会公开招聘工作人员413人,其中高级岗位107人,中级岗位306人。具体岗位及条件详见《临沂大学2024年公开招聘工作人员岗位汇总表》(见附件)。
二、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的道德品行和适应岗位的身体条件、心理素质;
4.中级岗位应聘人员年龄一般应在35周岁以下(1988年1月以后出生);高级岗位应聘人员年龄一般应在45周岁以下(1978年1月以后出生);
5.符合山东省事业单位招聘工作人员的其他相关规定和条件。
(二)岗位条件
详见《临沂大学2024年公开招聘工作人员岗位汇总表》(见附件)。
(三)现役军人,在读的非应届毕业生,因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除党籍的人员,被开除公职的人员,被依法列为失信联合惩戒对象的人员,以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员不得应聘。
应聘人员不得应聘有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规[2019]1号)规定情形的岗位。
三、引进层次及类别
(一)第一层次人才
在本学科领域研究处于国际学术前沿、具有世界一流学术水平,取得卓越成就,符合山东省《引进顶尖人才“一事一议”实施办法》所列“杰出人才”或具备相当水平的杰出人才。
(二)第二层次人才
学术造诣深厚,在国内外具有很强的学术影响力和学术声誉,在科学研究方面取得同行公认的高水平原创性研究成果,或在本学科领域做出具有开创性意义的重要工作,具有带领本学科赶超或保持国际先进水平的领军人才;或相当水平优秀人才。年龄一般不超过55周岁。
(三)第三层次人才
学术造诣高深,在本学科具有较高的学术影响力和学术声誉,在科学研究方面取得重要标志性创新成果,或在所属学科前沿领域具有创新性构想,能够带领本学科赶超或保持国内先进水平的拔尖人才;或相当水平优秀人才。年龄一般不超过50周岁。
(四)第四层次人才
学术成绩较为突出,在本学科领域具有一定的学术影响力和学术声誉,在科学研究方面已取得较突出学术成果的骨干人才;或相当水平优秀人才。自然科学类年龄一般不超过45周岁;人文社科类年龄一般不超过50周岁。
(五)第五层次人才
国内外具有较强的科研能力和较好发展潜力的优秀人才。自然科学类年龄一般不超过40周岁;人文社科类年龄一般不超过45周岁。
(六)第六层次人才
国内外公认高水平大学毕业的科研成果突出的博士(后);年龄一般不超过35周岁。
(七)青年人才
年龄一般不超过35周岁,根据综合评价分为A、B、C、D类,共4类。
A类:在本学科领域取得高水平代表性成果,发展潜力大,创新能力强,具有获得国家级项目的能力;或优势特色学科急需的相当水平人才。
B类:在本学科领域取得较高水平代表性成果,具有较大发展潜力和创新能力,具有获得省部级及以上项目的能力;或重点学科急需的相当水平人才。
C类:符合学校和合作企业、医院岗位要求,具有较强的实践能力和创新能力。
D类:能胜任教学科研工作,具有一定的发展潜力和创新能力。
四、招聘程序
(一)发布招聘信息
通过临沂大学教师工作部网站(http://rsc.lyu.edu.cn)面向社会发布招聘信息。
(二)报名与资格审查
1.报名时间
此次招聘岗位为长期招聘岗位,自简章发布之日起7个工作日后,学校根据岗位报名情况,不定期启动面试、考察、体检等程序,岗位招满即止,未招满的岗位报名有效期至2024年12月31日。
2.报名方式
报名人员登录临沂大学招聘网(https://zhaopin.lyu.edu.cn/product/recruit/website/RecruitIndex.jsp?FM_SYS_ID=lydx),在“招聘岗位”中选择“中高级岗位”查看招聘岗位要求,注册登录后申报相应岗位并根据系统要求如实填报完整的个人信息资料,每人限报一个岗位。
3.报名材料
(1)国家承认的学历和学位证书(海外留学人员应聘的,必须提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》);
(2)普通高校应届毕业生应聘,提交身份证、学校核发的就业推荐表(含经单位盖章的成绩单)扫描件,应于2024年12月31日前取得相应学历学位证书;
(3)具有副高级及以上专业技术职务的,须提供副高级及以上专业技术职务的证明材料;
(4)有博士后经历者需提供从事博士后研究的证明材料;
(5)近五年代表性成果的证明材料:包括发表论文或著作原文和检索证明;主持科研项目证明材料;获奖情况证明材料;获得专利证明材料;
报名时提交的以上所有材料原件及复印件均须在面试时提供,学校对证件的原件和复印件审核后退回原件,留存复印件。
4.资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员需如实填写、提交个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消其资格。
(三)考试
根据省属事业单位公开招聘的有关规定,面向高级专业技术人员和博士研究生招聘的岗位,采取简化程序直接面试的方式组织,面试成绩即为总成绩。
面试采取试讲、答辩、面谈交流等多种方式进行,主要考察应聘人员是否具备应聘岗位的基本素质和基本技能,以及岗位所需要的专业要求和理论水平,面试成绩按百分制计算,总分为100分,设定合格分数线为70分,成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。
(四)体检与心理健康测试
按照招聘人数1:1的比例确定进入体检与心理健康测试范围人选。体检由学校按规定统一组织到县级以上综合性医院进行,体检标准和项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)执行,国家另有规定的从其规定。应聘人员未按照规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。心理健康测试主要考查应聘人员心理健康状态和素质。
(五)考察
按照招聘岗位,根据应聘人员的考试总成绩,由高分到低分按照1:1的比例,确定进入考察范围人选。考察采取个别谈话、查阅档案、走访调查等方式进行,主要考察拟聘用人员的思想政治表现、道德品行、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律情况,以及是否符合规定的岗位资格条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审。按照《关于进一步从严管理干部档案的意见》(鲁组发[2017]2号)要求,对考察对象的档案进行严格审核,重点审核“三龄二历一身份”等内容。对档案中存在的问题,认真进行调查,问题未查清并未处理到位的,不予办理聘用手续。
(六)公示聘用
考试、体检、心理健康测试、考察合格的拟聘用人员,按规定进行公示,公示期为7个工作日。公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,报省人力资源和社会保障厅办理备案手续。对反映问题影响聘用并查实的,不予聘用。符合聘用条件的,发放《事业单位招聘人员备案通知书》,凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续,聘用单位和受聘人员按规定签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员按规定实行试用期制度,期满合格的正式聘用,不合格的解除聘用。
五、引进待遇
(一)各类引进人才除享受国家及学校规定的基本工资待遇外,学校在安家费、科研启动经费等方面提供以下待遇。(人民币,单位:万元)
待遇/层次 | 安家费 | 人才绩 效 (每年) | 科研启动经费 | 备注 | ||
自然 科学 | 人文 社科 | |||||
第一层次 | 待遇面议 | 配偶符合山东省人事调配政策的,按政策解决。 | ||||
第二层次 | 300 | 300 | 800 | 300 | ||
第三层次 | 200 | 100 | 300 | 150 | ||
第四层次 | 100 | 75 | 100 | 50 | ||
第五层次 | 100 | 50 | 80 | 40 | ||
第六层次 | 100 | 40 | 20 | |||
青年 人才 | A类 | 100 | 20 | 10 | ||
B类 | 60 | 20 | 10 | |||
C类(校企、 校医共享人 才) | 20 | |||||
D类 |
注:以上待遇均为税前金额;服务期10年,首聘期5年。以上人才须全职到岗且人事关系转入我校,具体任务、待遇兑现以人事手续完成后签订合同为准。
(二)第六层次人才享受副教授待遇。第五层次、第六层次人才符合学校专业技术岗位“直通车”晋升条件的,试用期结束后,在学校专业技术岗位竞聘时,可直接认定为教授或副教授。
(三)第一至第四层次设立流动岗位并按合同确立工作任务,待遇原则上按照第一至第四层次人才绩效、科研启动经费50%兑现。
临沂大学2024年公开招聘工作人员岗位汇总表(长期招聘岗位)
序号 | 招聘学院 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件 | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师1 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、社会学、法学、中国史 | 马克思主义群众史观、马克思主义政治哲学、马克思主义生态哲学、马克思主义发展 | 中共党员,具有副高级及以上专业技术职务 | |
2 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师2 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、社会学、法学、中国史 | 马克思主义群众史观、马克思主义政治哲学、马克思主义生态哲学、马克思主义发展 | 中共党员 | |
3 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师3 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、社会学、法学、中国史 | 沂蒙精神与大学生思想政治教育、传统文化与德育、思政课教学研究 | 中共党员,具有副高级及以上专业技术职务 | |
4 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师4 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、社会学、法学、中国史 | 沂蒙精神与大学生思想政治教育、传统文化与德育、思政课教学研究 | 中共党员 | |
5 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师5 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、社会学、法学、中国史 | 中国式现代化、执政党建设、乡村振兴、权力文明 | 中共党员,具有副高级及以上专业技术职务 | |
6 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师6 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、社会学、法学、中国史 | 中国式现代化、执政党建设、乡村振兴、权力文明 | 中共党员 | |
7 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师7 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论、中国史 | 中共党史、中共医疗卫生史、中国共产党人精神谱系、红色文化、中国共产党历史与党的建设、中国近现代史料学 | 中共党员,具有正高级专业技术职务 | |
8 | 马克思主义学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师8 | 1 | 博士研究生 | 马克思主义理论、中国史 | 中共党史、中共医疗卫生史、中国共产党人精神谱系、红色文化、中国共产党历史与党的建设、中国近现代史料学 | 中共党员,具有副高级及以上专业技术职务 | |
9 | 商学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师9 | 1 | 博士研究生 | 理论经济学、应用经济学、数学、统计学、管理科学与工程、工商管理、计算机科学与技术 | 具有正高级专业技术职务 | ||
10 | 商学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师10 | 2 | 博士研究生 | 理论经济学、应用经济学、数学、统计学、管理科学与工程、工商管理、计算机科学与技术 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
11 | 商学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师11 | 9 | 博士研究生 | 理论经济学、应用经济学、数学、统计学、管理科学与工程、工商管理、计算机科学与技术 | |||
12 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师12 | 2 | 博士研究生 | 理论经济学、应用经济学 | |||
13 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师13 | 2 | 硕士研究生 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、载运工具运用工程、轨道交通运输、道路交通运输、交通运输工程 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
14 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师14 | 3 | 博士研究生 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理、道路与铁道工程、交通信息工程及控制、载运工具运用工程、轨道交通运输、道路交通运输、交通运输工程 | ||
15 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师15 | 2 | 硕士研究生 | 数学、系统科学、统计学、管理科学与工程 | 物流管理、供应链管理、物流系统规划、运筹学、系统分析与集成 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
16 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师16 | 3 | 博士研究生 | 数学、系统科学、统计学、管理科学与工程 | 物流管理、供应链管理、物流系统规划、运筹学、系统分析与集成 | ||
17 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师17 | 3 | 博士研究生 | 管理科学与工程、工商管理 | 物流企业绩效管理、供应链管理、数字供应链 | ||
18 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师18 | 2 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理、理论经济学、应用经济学 | 电子商务、网络营销、数据分析、跨境电商 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
19 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师19 | 3 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理、理论经济学、应用经济学 | 电子商务、网络营销、数据分析、跨境电商 | ||
20 | 物流学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师20 | 10 | 博士研究生 | 经济学、管理学 | |||
21 | 法学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师21 | 2 | 硕士研究生 | 社会学、心理学、管理学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
22 | 法学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师22 | 4 | 博士研究生 | 社会学、心理学、管理学 | |||
23 | 法学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师23 | 2 | 硕士研究生 | 法学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
24 | 法学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师24 | 4 | 博士研究生 | 法学 | |||
25 | 教育学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师25 | 3 | 博士研究生 | 教育学、心理学 | 具有正高级专业技术职务 | ||
26 | 教育学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师26 | 5 | 博士研究生 | 教育学、心理学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
27 | 教育学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师27 | 15 | 博士研究生 | 教育学、心理学 | |||
28 | 体育与健康学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师28 | 1 | 硕士研究生 | 体育学 | 具有正高级专业技术职务 | ||
29 | 体育与健康学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师29 | 2 | 硕士研究生 | 体育学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
30 | 体育与健康学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师30 | 5 | 博士研究生 | 体育学 | |||
31 | 音乐学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师31 | 6 | 博士研究生 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论、合唱指挥、声乐、音乐教学法 | ||
32 | 美术学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师32 | 1 | 硕士研究生 | 美术学 | 油画、水彩 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
33 | 美术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师33 | 5 | 博士研究生 | 美术学 | 油画、水彩、中国画、书法 | ||
34 | 美术学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师34 | 2 | 博士研究生 | 设计学 | |||
35 | 文学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师35 | 3 | 硕士研究生 | 中国语言文学、汉语国际教育 | 具有正高级专业技术职务 | ||
36 | 文学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师36 | 1 | 博士研究生 | 汉语国际教育 | 具有正高级专业技术职务 | ||
37 | 文学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师37 | 2 | 硕士研究生 | 中国语言文学、汉语国际教育 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
38 | 文学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师38 | 12 | 博士研究生 | 中国语言文学、汉语国际教育 | |||
39 | 外国语学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师39 | 1 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学、翻译 | 具有正高级专业技术职务 | |
40 | 外国语学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师40 | 1 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学、翻译 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
41 | 外国语学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师41 | 8 | 博士研究生 | 外国语言文学、中国语言文学 | 语言学及应用语言学、翻译、外国文学、国别与区域研究、西班牙文学文化、儿童语言获得 | ||
42 | 传媒学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师42 | 1 | 硕士研究生 | 新闻传播学、中国语言文学、图书情报 | 具有正高级专业技术职务 | ||
43 | 传媒学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师43 | 2 | 博士研究生 | 新闻传播学、中国语言文学、公共管理学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
44 | 传媒学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师44 | 3 | 博士研究生 | 新闻传播学、中国语言文学、公共管理学 | |||
45 | 传媒学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师45 | 1 | 硕士研究生 | 戏剧与影视学、艺术学 | 具有正高级专业技术职务 | ||
46 | 传媒学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师46 | 1 | 博士研究生 | 戏剧与影视学、艺术学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
47 | 传媒学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师47 | 5 | 博士研究生 | 戏剧与影视学、艺术学 | |||
48 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师48 | 1 | 博士研究生 | 世界史 | 区域国别研究、世界古代中世纪史 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
49 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师49 | 2 | 博士研究生 | 世界史 | 区域国别研究、世界古代中世纪史 | ||
50 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师50 | 1 | 博士研究生 | 中国史 | 中国古代史、中国近现代史 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
51 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师51 | 4 | 博士研究生 | 中国史 | 中国古代史、中国近现代史 | ||
52 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师52 | 1 | 博士研究生 | 考古学、中国史 | 文物与博物馆学、考古学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
53 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师53 | 4 | 博士研究生 | 考古学、中国史 | 文物与博物馆学、考古学 | ||
54 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师54 | 1 | 博士研究生 | 工商管理 | 旅游管理方向 | 具有正高级专业技术职务 | |
55 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师55 | 1 | 博士研究生 | 工商管理 | 旅游管理方向 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
56 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师56 | 1 | 博士研究生 | 工商管理 | 旅游管理方向 | ||
57 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师57 | 2 | 博士研究生 | 应用经济学 | 旅游经济方向 | ||
58 | 历史文化学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师58 | 2 | 博士研究生 | 世界史 | 日本史、韩国史、东亚史 | ||
59 | 数学与统计学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师59 | 1 | 博士研究生 | 数学、统计学、应用经济学、系统科学、管理科学与工程、计算机科学与技术 | 具有正高级专业技术职务 | ||
60 | 数学与统计学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师60 | 1 | 博士研究生 | 数学、统计学、应用经济学、系统科学、管理科学与工程、计算机科学与技术 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
61 | 数学与统计学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师61 | 5 | 博士研究生 | 数学、统计学、应用经济学、系统科学、管理科学与工程、计算机科学与技术 | |||
62 | 数学与统计学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师62 | 3 | 博士研究生 | 统计学、系统科学、管理科学与工程、计算机科学与技术 | |||
63 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师63 | 1 | 博士研究生 | 生物医学工程、仪器科学与技术、物理学、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术 | 具有正高级专业技术职务 | ||
64 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师64 | 1 | 博士研究生 | 生物医学工程、仪器科学与技术、物理学、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术 | 具有副高级及以上专业技术职务 | ||
65 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师65 | 5 | 博士研究生 | 生物医学工程、仪器科学与技术、物理学、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术 | |||
66 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师66 | 2 | 博士研究生 | 物理学 | 理论物理 | ||
67 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师67 | 2 | 博士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | ||
68 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师68 | 1 | 博士研究生 | 物理学、天文学、光学工程、电子科学与技术 | 粒子物理与检测 | 具有正高级专业技术职务 | |
69 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师69 | 4 | 博士研究生 | 物理学、天文学、光学工程、电子科学与技术 | |||
70 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师70 | 1 | 博士研究生 | 物理学、材料科学与工程 | 材料物理、高压物理 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
71 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师71 | 4 | 博士研究生 | 物理学、材料科学与工程 | |||
72 | 物理与电子工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师72 | 2 | 博士研究生 | 物理学、电子科学与技术、材料科学与工程 | 光电材料与器件、锂电池技术 | ||
73 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师73 | 3 | 博士研究生 | 化学 | 有机化学、物理化学 | 具有正高级专业技术职务 | |
74 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师74 | 2 | 博士研究生 | 化学工程与工艺 | BIPV/BIPVT、原子层沉积(ALD)、石墨纳米碳、红外加热、冷却和红外治疗 | 具有正高级专业技术职务 | |
75 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师75 | 2 | 博士研究生 | 化学工程与工艺 | BIPV/BIPVT、原子层沉积(ALD)、石墨纳米碳、红外加热、冷却和红外治疗 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
76 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师76 | 3 | 博士研究生 | 化学工程与工艺 | BIPV/BIPVT、原子层沉积(ALD)、石墨纳米碳、红外加热、冷却和红外治疗 | ||
77 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师77 | 3 | 博士研究生 | 生物学、基础医学、临床医学、 | 微生物学、细胞生物学、免疫学、内科学、临床检验诊断学 | ||
78 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师78 | 2 | 博士研究生 | 轻工技术与工程、生物学 | 发酵工程、微生物 | ||
79 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师79 | 3 | 博士研究生 | 化学 | 纳米光、电催化 | ||
80 | 化学化工学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师80 | 3 | 博士研究生 | 化学、材料科学与工程 | 功能金属簇合物、纳米医学(肿瘤诊疗,抗菌)、光/电/热催化(CO2RR、有机反应) | ||
81 | 医学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师81 | 1 | 博士研究生 | 药学、生物学、化学、基础医学、临床医学 | 中药学、药理学、药剂学、胶体与界面化学、微生物学、护理学 | 具有正高级专业技术职务 | |
82 | 医学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师82 | 1 | 博士研究生 | 药学、生物学、化学、基础医学、临床医学 | 中药学、药理学、药剂学、胶体与界面化学、微生物学、护理学 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
83 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师83 | 5 | 博士研究生 | 基础医学、临床医学 | 人体解剖和组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、内科学、外科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学 | 临沂大学、临沂市中心医院联合引进 | |
84 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师84 | 2 | 博士研究生 | 药学、中药学 | 中药学、药理学、药剂学 | ||
85 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师85 | 6 | 博士研究生 | 化学、基础医学、临床医学 | |||
86 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师86 | 1 | 博士研究生 | 化学、化学工程与技术 | 胶体与界面化学、物理化学 | ||
87 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师87 | 6 | 博士研究生 | 化学 | 生化分析 | ||
88 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师88 | 2 | 博士研究生 | 药学、基础医学、中医学、生物学、生物医学工程、生物工程 | 天然产物、天然药化、微生物药物、生物技术药物、生物化学与分子生物学、肿瘤生物学 | ||
89 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师89 | 2 | 博士研究生 | 基础医学、药学、生物学 | 生物医学工程、生物工程、基础医学、药学、生物学、发酵工程、肿瘤学 | ||
90 | 医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师90 | 2 | 博士研究生 | 药学、化学 | 天然产物全合成、抗艾滋病/抗肿瘤药物的高效合成及药理毒理研究、以天然产物为先导的绿色化学农药创制和其他新药创制、有机合成方法、药物结晶、工业结晶 | ||
91 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师91 | 1 | 博士研究生 | 机械工程、材料科学与工程 | 机械自动化、智能装备、结构设计、材料加工成型微观组织性能分析 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
92 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师92 | 2 | 博士研究生 | 机械工程、材料科学与工程 | 机械自动化、智能装备、结构设计、材料加工成型微观组织性能分析 | ||
93 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 正高级 | 教师93 | 2 | 博士研究生 | 机械工程、电气工程及其自动化、农业机械化工程 | 先进增材制造技术、激光增减材复合制造技术、人工智能 | 具有正高级专业技术职务 | |
94 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师94 | 1 | 博士研究生 | 机械工程、电气工程及其自动化 | 先进增材制造技术、激光增减材复合制造技术、人工智能 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
95 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师95 | 6 | 博士研究生 | 机械工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、人工智能、农业机械化工程 | 先进增材制造技术、激光增减材复合制造技术、人工智能 | ||
96 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师96 | 2 | 博士研究生 | 材料科学与工程、机械工程 | 纳米与非晶态材料制备技术、钛合金强韧化技术、智能制造技术 | ||
97 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师97 | 1 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 流体流动与传热、固废物资源化 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
98 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师98 | 1 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 流体流动与传热、固废物资源化 | ||
99 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 教师99 | 1 | 博士研究生 | 能源动力与工程热物理 | 新型动力循环(氢、混氢或二氧化碳动力)、热泵与清洁能源供暖 | 具有副高级及以上专业技术职务 | |
100 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师100 | 2 | 博士研究生 | 能源动力与工程热物理 | 新型动力循环(氢、混氢或二氧化碳动力)、热泵与清洁能源供暖 | ||
101 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师101 | 1 | 博士研究生 | 化学、化学工程 | 电化学(与燃料电池相关)、化学储能 | ||
102 | 机械与车辆工程学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 教师102 | 1 | 博士研究生 | 信息工程 | 能源物联网 | ||
