四川轻化工大学参加高校人才网2024上半年全球高层次人才引进系列活动,欢迎海内外优秀高层次人才报名参会,与四川轻化工大学现场交流。
1. 参会场次
3月16日-北京站A(人文社科经管艺术类专场)博士专场(地点:北京新世纪日航饭店 · 2楼中华厅)
3月16日-北京站B(理工农医类专场)博士专场(地点:北京新世纪日航饭店 · 2楼中华厅)
3月19日-长春站博士专场(地点:吉林大学前卫南校区 · 宋治平体育馆-宋治平5号门长廊)
3月21日-哈尔滨站博士专场(地点:哈尔滨工业大学一校区 · 活动中心201)
3月30日-武汉站博士专场(地点:武汉融通中南花园酒店 · 3楼中南厅)
4月2日-广州站博士专场(地点:广州阳光酒店 · 1楼国际会议厅)
2. 报名通道:点击立即报名【内地场次】→【3月16日-北京站A(人文社科经管艺术类专场)博士专场】、【3月16日-北京站B(理工农医类专场)博士专场】、【3月19日-长春站博士专场】、【3月21日-哈尔滨站博士专场】、【3月30日-武汉站博士专场】、【4月2日-广州站博士专场】
海(境)外场次报名通道即将开启,敬请留意。
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3. 活动咨询
【3.7研究生专场招聘会-广州站】面向硕博人才,其余场次面向博士人才:
(博士请添加“小高老师”(微信号:gzgxrcw01),硕士请添加“小硕老师”(微信号:gxrcw02),添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+2024现场招聘会”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
4. 入场方式
参会人才现场出示签到序列号,验收个人简历后领取入场凭证进场。
四川轻化工大学是一所工学、理学、管理学、教育学、文学、历史学、艺术学、法学、经济学等九大学科协调发展的具有近六十年本科教育、近二十年研究生教育历程的普通全日制高等学校。学校坐落于两个国家历史文化名城自贡市和宜宾市,拥有李白河、汇东、宜宾、黄岭四个校区。学校办学历史悠久、教育传统优秀,连续两次获得国家“中西部高校基础能力建设工程”项目,是国家卓越工程师教育培养计划高校、国家语言文字推广基地、国家知识产权试点高校、教育部数据中国“百校工程”建设院校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家级大学生创新创业训练计划高校、首批四川省博士后创新实践基地、四川省来华留学示范基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、中国酒业协会授牌与五粮液集团共建的“中国白酒学院”。
一、学科带头人
(一)岗位招聘条件
同时具备下列条件:
1.具有博士研究生学历学位及正高级专业技术职务;
2.具有省级及以上学术称号或具有招生经历的博士生导师,取得所在专业领域较高的学术成就,在国内外有较大的学术影响,业绩突出。
(二)岗位待遇
1.安家费:提供70~100万元税前安家费;
2.科研及学科建设配套经费:自然科学类50~500万元人民币,人文社会科学类30~50万元人民币;
3.在学术休假、出国、招收研究生方面享有优先权,在团队组建、科研经费使用、内部分配上有一定自主权;
4.享受1200元/月的博士教授津贴;
5.配偶根据情况妥善安置;
6.其他待遇与学校同职务(职称)教师一致。
二、优秀博士研究生
(一)岗位招聘条件
1.A类
具备下列条件之一:
(1)在海内外知名高校(ARWU全球排名前100名)取得博士研究生学历学位和博士后出站人员;
(2)世界一流大学建设高校的世界一流学科博士后出站人员。
2.B类
具有博士研究生学历学位,且具备下列条件之一:
(1)作为项目负责人承担国家自然科学基金项目或国家哲学社会科学基金项目;
(2)A类以外的博士后出站人员;
(3)紧缺专业博士且业绩突出。
3.C类
具有博士研究生学历学位,其专业为我校所需求的学科专业。
(二)岗位待遇
1.安家费(税前)
A类:50~55万元 B类:45~50万元 C类:40~45万元
2.科研启动费:以项目形式提供10万元经费
3.不具备副高专业技术职务的,五年内享受副教授三级岗位同等待遇;具备副高级专业技术职务的,享受副教授二级岗位同等待遇;
4.享受800元/月的博士津贴;
4.享受为期三年的住房租金补贴(1000元/月);
5.酌情解决配偶工作(配偶学历原则上应为本科及以上),实行人事代理,其待遇参照在编同级同类人员执行。
注:
(1)按四川省高校进人的有关规定:博士研究生采用自主考核招聘方式,考核结果经上级主管部门批复后方可取得事业编制。
(2)硕士研究生原则上应在35岁以下,采用编制外聘用方式,实行人事代理,其待遇与在编在岗同类人员相同。
(3)2023-2024学年人才引进政策适用于政策公布之日(2023年06月23日)以后面试的应聘人员。
电子简历投递到各学院接收电子简历的邮件(点击链接查看邮箱):https://www.gaoxiaojob.com/announcement/detail/119346.html
附件:2023-2024学年师资引进计划统计表
部门 | 学科专业 | 方向 | 学历学位要求 | 人数 | 岗位 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料腐蚀与防护方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
材料科学与工程 | 金属材料方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
材料科学与工程 | 高分子材料方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
材料科学与工程 | 无机非金属材料方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
材料科学与工程 | 新能源材料与器件方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
化学工程学院 | 生物学 | 免疫学或基因工程相关专业,双一流高校和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
生物工程 | 生物工程或发酵工程,双一流高校和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
生物医学工程 | 生物或医药相关专业,双一流高校和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
化学工程与技术 | 化学工程与工艺专业、能源化学工程、应用化学、制药工程、精细化工专业;双一流高校和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
材料科学与工程 | 材料加工工程;双一流高校和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
化学 | 有机化学,双一流高校及和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
药学 | 双一流高校和中科院毕业博士优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
化学与环境工程学院 | 化学 | 环境、化学、生态、土壤等相关专业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
安全科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
环境科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
公安技术 | 消防工程方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
特种能源 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
机械工程学院 | 机械工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
力学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
兵器科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
航空宇航科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
力学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
光学工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
天文学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
材料科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
材料与化工 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
核科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
电子科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
信息与通信工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
控制科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
仪器科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
粒子物理与原子核物理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
电气工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
自动化与信息工程学院 人工智能四川省重点实验室 | 控制科学与工程 | 学科专业相近或相应学科专业所对应的二级学科所涉及专业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
航空宇航科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
兵器科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
计算机科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
信息与通信工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
生物医学工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
电气工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
电子科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
仪器科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
核科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
数学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
数学与统计学院 | 数学 | 数学类各专业及相关专业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
统计学 | 统计学类各专业及相关专业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
生物工程学院 | 轻工技术与工程 | 酿酒工程、发酵工程、食品科学与工程、生物机械设备等方向优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
化学工程与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
材料与化工 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
食品科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
生物工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
教育与心理科学学院 | 教育学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
心理学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
软件工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
网络工程与安全 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
电子信息 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
管理学院 | 工商管理学 | 会计、人力资源方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
管理科学与工程 | 电子商务、工程管理方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
工商管理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
长江上游地区白酒数字化管理与生态决策优化实验室 川酒发展研究中心 | 管理学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
计算机科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
生物工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
人文学院 | 中国语言文学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
新闻传播学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
历史学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
美术学院 | 设计 | 本硕为艺术设计、照明工程、服装设计、环境设计或风景园林相关专业的优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
美术学 | 入选中国美术家协会展览的优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
建筑学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
新闻传播学 | 本科与研究生专业一致 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
中国语言文学 | 文艺美学方向优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
法学 | 社会学方向优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
音乐学院 | 音乐 | 民族、美声、钢琴、乐器(含长笛、打击乐、大提琴)、作曲、视唱练耳、音乐教育 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
艺术学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
舞蹈 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
外语学院 | 外国语言文学 | 英语方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
外国语言文学 | 日语方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
外国语言文学 | 西班牙语方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
外国语言文学 | 葡萄牙语方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
体育学院 | 体育学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
法学院 | 法学 | 国际法学、知识产权法学、民法学、刑法学方向优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
公共管理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
中共党史党建学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
历史学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
政治学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
哲学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
社会学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
教育学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
心理学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
经济学院 | 理论经济学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
应用经济学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
管理科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
工商管理 | 财务管理方向 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
农林经济管理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
旅游管理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
城乡规划 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
设计学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
遥感科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
智能科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
统计学 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
资源与环境 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
信息资源管理 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
农业资源与环境 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
农业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、市政工程方向优先 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
测绘工程与技术 | 本科为土木工程专业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | |
遥感科学与技术 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
环境科学与工程 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 | ||
管理科学与工程 | 本科为工程造价专业 | 博士研究生 | 不限 | 教学科研 |
更多招聘安排,请点击→高校人才网2024招聘活动总览