根据工作需要,2024年度中国水利水电科学研究院公开招聘34人。现将有关事项公告如下:
一、招聘条件及待遇
2024年应届毕业生(以下简称“应届毕业生”,不含定向培养、委托培养毕业生)、符合条件的海外留学归国人员(以下简称“留学归国人员”)、符合条件的2024年出站博士后(以下简称“出站博士后”)及社会在职人员。
特别说明:应聘人员须符合办理进京落户政策规定的条件或
具有北京市常住户口。2024年1月1日以后取得国(境)外学位的留学归国人员,未落实工作单位的,可按照应届毕业生报考。
应聘人员具体条件如下:
(一)基本条件
1. 具有中华人民共和国国籍;
2. 拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,具有良好的政治素质和道德品行;
3. 具备岗位所需的专业技能条件;
4. 适应岗位要求的身体条件和心理素质;年满18周岁。其中,京外生源应届毕业生须符合申请办理
5. 在京就业落户条件,硕士毕业生不超过30周岁(1994年1月1日以后出生),博士毕业生不超过35周岁(1989年1月1日以后出生);出站博士后、留学归国人员、社会在职人员一般不超过35周岁(1989年1月1日以后出生),具有博士学位的年龄可放宽至不超过40周岁(1984年1月1日以后出生);
6. 应届毕业生须如期取得与最高学历对应的毕业证、学位证,在读期间不得缴纳社会保险,或有社会保险缴纳记录;京内生源须具有北京市常住户口,北京市院校学生集体户不属于北京市常住户口;
7. 出站博士后为非在职博士后,须按时完成出站答辩手续,并符合博管会落户条件;
8. 留学归国人员须按时取得毕业证、学位证,并提交认定本人留学人员身份和经历的相关证明材料;
9. 考生不得报考聘用后即构成回避关系的岗位;
10. 符合具备岗位所需要的其他条件。
(二)新进人员待遇
按照国家、水利部及我院相关政策和规定执行。
二、招聘岗位及岗位要求
招聘单位简介、岗位信息详见《中国水利水电科学研究院公开招聘工作人员单位简介》(附件1)《中国水利水电科学研究院2024年度公开招聘工作人员岗位信息》(附件2)。
我院根据最新版学位授予和人才培养学科目录、以及中国研究生招生信息网专业目录进行审查。应聘人员所学学科专业不在选定的参考目录中,但与岗位所要求的学科专业类同的,可以主动联系我院确认报名资格。
注:岗位名称为企业研发的岗位,签订合同后在我院下属企业工作,按企业员工进行管理。
三、报名
报名时间
2024年4月11日12:00至2024年4月22日12:00。
报名方法
采取网上报名方式,不设现场报名。应聘人员统一登录水利人事招聘考试平台注册报名:请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】。
应聘人员只能选择单位中的一个岗位进行报名。报名实行诚信承诺制,应聘人员须如实提交有关信息和材料,凡弄虚作假的,一经查实,即取消报名、考试、面试或聘用资格。
资格审查
招聘学位学历为博士研究生的岗位,原则上遵守通过资格审查人数与拟招聘人数的比例,如不足2:1,则按比例核减该岗位招聘人数;招聘学位学历为硕士研究生的岗位,原则上遵守通过资格审查人数与拟招聘人数的比例,如不足3:1,则按比例核减该岗位招聘人数。
拟聘人员办理聘用手续时,需要同时提供岗位报名条件中相关证明材料,否则取消聘用资格,应聘人员可根据此情况选择是否报考。
四、考试
笔试
招聘学位学历为博士研究生的岗位,考生通过资格审查后,直接进入资格复审和面试阶段。
通过资格审查的硕士研究生须参加由水利部人才资源开发中心统一组织的线上笔试,笔试成绩从高到低排序,按照参加笔试人数与招聘人数5:1的比例确定面试人选。进入面试人选需达到
笔试合格分数线,设定60分(百分制)为合格分数线,比例不足5:1的,按达到合格分数线实有人数进入面试。考生笔试成绩不计入面试成绩。面试具体时间和地点另行通知。
资格复审和面试
应聘人员面试前进行资格复审,须提供身份证、学生证、户口本复印件、《近亲属从业有关情况汇报表》等相关证明材料,应届毕业生须同时提供《社会保险缴纳查询单》查询记录,可携带就业推荐表原件及复印件,已取得毕业证和学位证的,提供原件及复印件查验。应聘人员还可提供英语证书或成绩单、计算机能力证书、荣誉证书以及证明自身专业素质和能力水平的其他相关材料。资格复审未通过者,取消参加面试资格。
通过资格复审的应聘人员须参加由我院统一组织的面试,面试环节包含心理素质测评,测评结果不计成绩。面试合格分数线为60分(百分制)。面试方式以面试公告为准,具体时间及地点另行通知。
确定拟聘人选
根据面试成绩,按照1:1的比例确定体检考察人选。
五、体检和考察
体检考察人选可参加由我院统一组织的集体体检,或携带本人身份证到三甲医院自行体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准》。
综合面试成绩、体检考察结果,确定拟聘人员。参加体检和考察的考生如有不合格或主动放弃的,不予聘用,并按面试成绩由高到低顺序依次递补,或取消该岗位招聘。
六、公示和聘用
拟聘人员名单在中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台、水利人事招聘考试平台、中国水利水电科学研究院等网站进行公示,公示期不少于7个工作日。
拟聘人员公示结果不影响聘用的,根据我院有关规定与拟聘人员签订聘用合同。
七、举报受理
我院公开招聘工作过程中,如有问题,可向我院人事处、纪委办公室反映。
受理电话:010-68786265,010-68786299
受理邮箱:skyrc@iwhr.com
来信地址:北京市海淀区复兴路甲1号水科院人事处邮编:100038
中国水利水电科学研究院
2024年4月10日
附件2中国水利水电科学研究院2024年度公开招聘工作人员岗位信息
单位名称 | 岗位代码 | 用人单位 (部门) | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 招聘人数 | 应聘人员条件 | 招聘对象 | 备注 | ||||||||||||||||||
应届 毕业生 | 出站博士后 | 社会在职人员 | |||||||||||||||||||||||||
专业(专业代码) | 学位学历 | 京内生源 | 京外生源 | ||||||||||||||||||||||||
中国水利水电科学研究院 | 0601 | 院办 | 管理 | 管理 | 从事文件处理、文稿起草、保密、档案等相关工作 | 1 | 信息资源管理 (1205);图书情报 (1255);管理科学与工程(1201) | 硕士研究生 | √ | 政治面貌为中共党员; 北京市院校学生集体户口不属于北 京市常住户口。 | |||||||||||||||||
0602 | 科研处 | 管理 | 管理 | 从事科研管理等相关工作 | 1 | 水利工程(0815) | 博士研究生 | √ | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京 市常住户口。 | |||||||||||||||||
0603 | 财资处 | 管理 | 管理 | 从事会计账务处理、决算等相关工作 | 1 | 会计学(120201);应用经济学(0202) | 硕士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | ||||||||||||||||||
0604 | 条件平台处 | 管理 | 管理 | 从事科研平台建设与管理 | 1 | 水利工程(0815);安全科学与工程 (0837;1270) | 硕士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | ||||||||||||||||||
0605 | 水资源所 | 科研 | 专业技术 | 从事水资源高效利用、水资源保护、水资源管理、水利信息化等研究 | 1 | 水利工程(0815);环境科学与工程 (0830;0971; 0776;085701);生 态学(0713);生物学(0710);计算机科学与技术(0812; 0775) | 博士研究生 | √ | |||||||||||||||||||
0606 | 减灾中心 (防御中心) | 科研 | 专业技术 | 从事降水集合预报、水文预报模型研发应用、水库调度模型研发应用、洪水动力学模型的研发应用、干旱预报预警技术、水利领域机器学习模型研发应用、水利信息化系统设计与研发、遥感水文模型研发应用、防汛抢险技术与装备研发应用、洪旱 (溃坝、溃堤、内 涝、山洪、干旱)致灾机理与减灾方略 | 5 | 水利工程(0815);地图学与地理信息系统(070503);市政工程(081403;085905);计算机科学与技术(0812;0775);测绘科学与技术(0816);大气科学(0706);环境科学与工程(0830;0971;0776; 085701) | 博士研究生 | √ | √ | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | ||||||||||||||||
0607 | 生态环境所 | 科研 | 专业技术 | 从事实验室水质检测分析、全物质通量、污染物追踪溯源研究等工作 | 1 | 化学(0703);生态学(0713);环境科学与工程(0830;0971;0776; 085701);材料与化 工(085600) | 硕士研究生 | √ | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | |||||||||||||||||
0608 | 生态环境所 | 科研 | 专业技术 | 从事水环境水生态模拟、生态流量确定及保障、河湖水量及过程、环境水力学、生态水力学及模拟预测,水信息学等相关研究工作 | 3 | 水文学及水资源 (081501);水力学及河流动力学 (081502);环境科学与工程(0830;0971;0776; 085701);生态学 (0713);流体力学 (080103;077203);计算数学 (070102);应用数 学(070104) | 博士研究生 | √ | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | |||||||||||||||||
0609 | 水电中心 | 科研 | 专业技术 | 从事水生生态、河流生态健康评价、水电对水生生态影响评价、陆生生态、土壤生态学、陆生生态系统模拟、水工建筑物结构诊断与加固、边坡监测与治理、水力学及河流动力学、水信息学、水利水电工程、水电站安全调度 决策等方面的研究 | 3 | 水利工程(0815);生态学(071300);环境科学与工程 (0830;0971; 0776;085701);电 气工程(0808; 085801);能源动力 (085800);计算机科学与技术(0812;0775) | 博士研究生 | √ | √ | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | ||||||||||||||||
0610 | 水力学所 | 科研 | 专业技术 | 从事水力学及河流动力学、水力控制等研究工作 | 2 | 水利工程(0815);流体力学(080103;077203) | 博士研究生 | √ | √ | ||||||||||||||||||
0611 | 泥沙中心 | 科研 | 专业技术 | 从事土壤侵蚀、水土保持研究,承担国际交流与合作等相关研究工作 | 1 | 自然地理学 (070501);地图学与地理信息系统 (070503);水土保持与荒漠化防治 (090707;0910) | 博士研究生 | √ | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | |||||||||||||||||
0612 | 信息中心 | 管理 | 管理 | 从事数字技术开发与应用、数字化平台建设及系统运维、网络安全及数据安全建设与运维、网络基础设施建设与运维等相关工作 | 1 | 计算机科学与技术 (077500; 081200);网络与信息安全(085412);计算机应用技术 (077503; 081203);网络空间安全(083900) | 硕士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | ||||||||||||||||||
0613 | 标计中心 | 管理 | 管理 | 从事院计量和检验检测日常管理工作及水利行业计量和检验检测等相关工作 | 1 | 水利工程(0815) | 硕士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 | ||||||||||||||||||
0614 | 监测中心 | 专业技术 | 企业研发 | 从事水文及水力模型研发、地基处理、基础结构模拟、灌浆材料及工艺等研究工作 | 3 | 水利工程(081500;085902);水文学及水资源(081501);水力学及河流动力学 (081502);水利水电工程(081504);土木工程(081400;085901);岩土工程 (081401) | 博士研究生 | √ | √ | 社会在职人员须具有北京市常住户口。 | |||||||||||||||||
0615 | 监测中心 | 企业研发 | 专业技术 | 从事水利水电工程设计及技术咨询、水电站机电设备运行安全、稳定性研究、数值模拟技术研究及相关技术咨询、水工结构安全监测、水利水电工程、大坝安全监测、信息化、数字孪生和智慧决策、信息化和智慧决策、数据科学与大数据技术、水工程智能终端技术与应用、测试计量技术及仪器、测控技术与仪器、测绘与信息技术等系统分析与集成等方面工作 | 3 | 水利工程(0815);动力工程及工程热物理(080700);电气工程(080800;085801);电力系统及其自动化 (080802);动力机械及工程 (080703);结构工程(081402);流体机械及工程 (080704);计算机科学与技术 (081200; 077500);信息与通信工程(081000);网络与信息安全 (085412);控制理论与控制工程 (081101);系统分析与集成 (071102);测绘科 学与技术(0816) | 硕士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 |
0616 | 自动化研究所 | 企业研发 | 专业技术 | 从事水利水电及新能源控制技术或仿真技术等相关研究工作 | 2 | 能源动力 (085800);电气工程(080800);智能科学与技术(0788;0876;1405; 085410;085509); 机械制造及其自动化 (080201);电力系统及其自动化 (080802);计算机科学与技术 (077500; 081200);软件工程 (083500; 085405);大数据技术与工程 (085411);信息与通信工程(0810) | 博士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 |
0617 | 自动化研究所 | 企业研发 | 专业技术 | 从事水利水电及新能源控制技术或仿真技术、水轮机调速器液压系统、水轮机调速器控制系统、洪水预报、发电调度研究开发及相关软件开发、系统集成、水力机械研发及推广应用等相关研究工作 | 4 | 水利工程(081500;085902);水文学及水资源(081501);动力工程及工程热物理(080700);电气工程(080800);智能科学与技术 (0788;0876; 1405;085410; 085509);电力系统及其自动化 (080802);机械工程(0802);流体机械及工程 (080704);计算机科学与技术 (077500; 081200);软件工程 (083500; 085405);信息与通信工程(0810) | 硕士研究生 | √ | 北京市院校学生集体户口不属于北京市常住户口。 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/fwyd/SYkaoshizhaopin/zyhgjjgsydwgkzp/zpgg/202404/t20240410_516616.html