新疆大学参加高校人才网2024全球引才云聘会,欢迎海内外优秀人才报名参会,与新疆大学线上交流。
1.活动详情
高校人才网意打破国内外地域限制,时间差异等众多因素,将于2024年组织全球引才云聘会,将各大高校、科研机构、意向求职者双方云集线上,打造专场线上引才活动。全球引才云聘会将面向海内外高层次人才进行,单位进行直播“云”招聘,开启新的线上全球招聘。
2.参会场次
全球引才云聘会之双一流高校专场将于
3.报名通道:点击立即报名→【双一流高校专场】
本次招聘会针对参会人才免费,不收取参会人才任何费用。
新疆是祖国的资源宝库,占祖国六分之一国土面积的广袤土地上,拥有丰富的自然和矿产资源,拥有着多种多样的自然景观和物产资源。新疆还是是对外交流合作的枢纽,在“一带一路”建设中起到了重要的“桥梁”和“纽带”作用。同时,新疆围绕油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬、优质畜产品、新能源新材料,打造“八大产业集群”精准发力,聚焦高质量发展首要任务,实干奋进加快推进质量强区建设再上台阶。
新疆大学的前身是始创于1924年的新疆俄文法政专门学校。抗战时期,俞秀松、林基路、杜重远、茅盾等一批共产党人、教育家、艺术家和进步人士,先后来学校担任领导、任教和讲学。经过一代代新大人的艰苦奋斗,新疆大学已经成为一所有着悠久办学历史、光荣革命传统、鲜明办学特色的综合性大学。作为新疆维吾尔自治区高等教育的领头羊和排头兵,2017年新疆大学被列入全国首批42所一流大学建设行列,2018年被确定为教育部与新疆维吾尔自治区人民政府“部区合建”高校,2021年入选第二批国家“双一流”建设(一流学科)高校。
一、基本情况
(一)师资队伍情况
学校现有专任教师2071人,具有高级职称专任教师1052人,具有博士学位教师1147人。现有中国工程院院士1名,入选国家级人才项目21人,“全国高校黄大年式教师团队”2个,教育部“新世纪优秀人才支持计划”8人,中宣部文化名家暨四个一批(宣传思想文化青年英才)1人。自治区突出贡献优秀专家17人,自治区文化名家暨“四个一批”人才和文化产业领军人才6人,自治区“国家高层次人才特殊支持计划”后备人选13人。
(二)学生和校区建设情况
学校现有各类在校生38449人,其中普通本科生22392人,硕士研究生14629人,博士研究生1321人,留学生107人。现有红湖校区、友好校区、博达校区三个校区,其中位于水磨沟区河马泉新区的博达校区,于2021年10月正式启用,为各类专业技术人才提供更好的平台与科研环境。新疆地域辽阔,资源丰富,是国家丝绸之路经济带核心区、新时代西部大开发的桥头堡和对外开放的重要门户,将为青年人才发展提供充足的舞台和机会,诚聘天下英才,共建大美新疆。
(三)对口支援情况
2010年新一轮对口支援工作开展以来,在教育部大力支持下,以清华大学为组长,西安交通大学、武汉大学、中南大学、中国人民大学为副组长,北京师范大学、大连理工大学、同济大学、北京外国语大学、东华大学、中国矿业大学、中山大学、东北师范大学、厦门大学、电子科技大学为成员的15所高校对口支援组团式包建新疆大学。天津大学、华东理工大学、北京化工大学与我校建立对口合作关系。
(四)学科建设情况
学校现有哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类,涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。现有3个国家双一流建设学科(马克思主义理论、化学、计算机科学与技术)、3个自治区“十四五”优势学科振兴工程建设学科(数学、中国语言文学和机械工程),6个自治区“十四五”特色学科创新工程建设学科(法学、地理学、生物学、生态学、电气工程和化学工程与技术);7个学科(化学、工程学、材料学、环境与生态学、地球科学、计算机科学与技术、社会科学总论)进入ESI全球前1%。有14个博士学位授权一级学科、1个工程博士专业学位授权类别,37个硕士学位授权一级学科、18个硕士专业学位授权类别,13个博士后科研流动站。学校现有87个本科专业,2023年72个专业(类)招生,68个单一专业,4个大类招生专业(含9个专业);38个国家级一流本科专业建设点,15个自治区级一流本科专业建设点。
(五)教学科研平台建设情况
学校现有理工类省部级以上科研平台(团队)47个,其中,科技部省部共建国家重点实验室1个,省部共建国家重点实验室培育基地1个;国际科技合作研究基地1个;教育部省部共建协同创新中心1个,教育部重点实验室3个;自治区重点实验室14个;教育部工程研究中心2个、信息技术研究中心1个,自治区工程技术研究中心6个,自治区人民政府研究中心1个;教育部野外科学观测研究站1个;科技部重点领域创新团队1个,教育部创新团队4个,自治区天山创新团队10个。
学校现有人文社科类省部级以上科研平台15个。其中,四部委联合设立铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,中国文艺评论基地1个,教育部省部共建协同创新中心1个,自治区人文社科重点研究基地11个,省部级协同创新中心1个。
二、高层次人才引进条件和对象
(一)基本条件
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,热爱党的教育事业,有强烈的事业心和奉献精神,遵纪守法,道德高尚,学风诚信,治学严谨,原则上应具有博士学位或取得高级职称;
2.具有较强的教学科研工作能力和团队协作精神,有志于扎根边疆建功立业,服务新疆经济社会发展;
3.身体健康,能满足人才培养、教学科研、社会服务等工作需要。
(二)招聘对象
1.高层次领军人才。国家级杰出人才,在国内外著名大学、研究机构担任教授及相当职务,或承担国家科技任务、产生重要学术成果,具有带领本学科赶超或引领国际先进水平的能力;其他相当以上学术水平学者。
2.学科带头人。在学术界或行业领域有较大影响,学术造诣高,胜任核心课程讲授工作,在所从事学科领域的研究成果突出,对学科建设和学术研究工作有创新性构想,有较强的团队领导和科技成果转化能力,具有协助本学科赶超或保持国际先进水平的能力,具备成为领军人才的潜质。
3.学术骨干。年龄原则上不超过45岁,具有副高级及以上专业技术职务,胜任核心课程讲授工作,具有广阔的学术视野和创新思维,近5年,具有主持国家级科研项目经历并取得有重要影响的系列学术成果,能对学科发展产生重大影响,具有成为该领域学术或技术带头人的发展潜力。
4.青年优秀人才。具有博士学位且人文社会科学类年龄原则上不超过40岁,自然科学类年龄原则上不超过35岁,潜心学术、勇于创新,具有学术前沿领域研究工作经历,已取得代表性研究成果。
5.团队英才。团队带头人需达到学科带头人及以上条件,具有博士学位的团队成员不少于3人,相关研究能够对促进学校学科建设发挥重要推动作用。
三、引进待遇
(一)职称评聘
已具有高级专业技术职务的,到校工作后即按原专业技术职务聘任;无高级专业技术职务,且有一年以上工作经历者,到校工作当年即可参评副教授,符合条件者授予资格并正式聘任;无高级专业技术职务,且无工作经历者,到校工作当年享受副教授工资待遇(国家规定工资标准),次年参评副教授,符合条件者授予资格并正式聘任。
(二)薪资待遇
1.高层次领军人才、学科带头人。薪酬、科研启动经费、住房待遇、团队建设及科研条件等面议;
2.学术骨干
(1)薪酬:享受待遇期内(三年)税前年薪30-40万元/年,其中专项津贴20-30万元/年;符合条件者,积极推荐国家及自治区相关人才支持计划;
(2)科研启动经费:根据实际需求由学院(科研机构)研究配套,对学校发展有重大影响的项目经费“一事一议”;
(3)住房待遇:安家费45万元(免税),按照2000元/月的标准连续两年发放住房补贴,同时可按照优惠价格提供团购房/人才保障房(80
3.青年优秀人才
(1)薪酬:享受待遇期内(三年)税前年薪不低于15-25万元/年,其中专项津贴7-15万元/年;符合条件者,积极推荐国家及自治区相关人才支持计划;
(2)科研启动经费:根据实际需求由学院(科研机构)研究配套,对学校发展有重大影响的项目经费“一事一议”;
(3)住房待遇:安家费25-35万元(免税),按照2000元/月的标准连续两年发放住房补贴;按照优惠价格提供团购房/人才保障房(80
4.团队英才
薪酬、科研启动经费、住房待遇、职称评聘、子女入学入托及配偶工作等,根据工作任务采取“一事一议”。
(三)团队建设
为每位博士配备校内合作专家,到校后视条件聘为硕士研究生导师。
(四)项目申报
指导引进人才申报各类自治区级及以上人才项目,并视人才实际情况予以进一步支持。引进博士视申报情况最高可获得一次性生活补贴20万,连续三年每年最高30万,总计110万的资金支持。成功获批国家级人才项目的专家学者,学校一事一议视情况进行配套。
(五)配偶工作
配偶学历在本科及以上的可采取校聘形式与大学直接签订劳动合同。
(六)子女就学
新疆大学红湖校区建有幼儿园、附属中学,可妥善解决子女就学需求。
新疆大学2024年高层次人才需求计划表
岗位代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位条件 | 岗位描述 | 备注 | |||
年龄 | 学历 | 学位 | 专业类别及代码 | ||||||
A1001 | 马克思主义学院 (铸牢中华民族共同体意识研究基地) | 专任教师岗 | 8 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论(0305)、中共党史党建(0307)、中国史(0602)、民族学(0304)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1002 | 哲学研究所 | 专任教师岗 | 2 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 哲学(0101)、民族学(0304) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1003 | 政治与公共管理学院 | 专任教师岗 | 6 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 政治学(0302)、区域国别学(1407)、国家安全学(1402)、公共管理(1204)、社会学(0303) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1004 | 经济与管理学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 理论经济学(0201) 应用经济学(0202) 统计学(0714):金融统计、风险管理与精算学、工商管理(1202)、管理科学与工程(1201) 工程(0852)能源与环保(085274) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1005 | 法学院 | 专任教师岗 | 7 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 法律史(030102)、法学理论(030101)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、宪法学与行政法学(030103)、国际法学(030109)、党内法规学(0301Z4) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1006 | 中国语言文学学院 | 专任教师岗 | 8 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 中国语言文学(0501)、哲学(0101) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1007 | 历史学院 | 专任教师岗 | 4 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 中国史(0602)、 世界史(0603)、民族学(0304)、考古学(0601) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1008 | 新闻与传播学院 | 专任教师岗 | 4 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 新闻传播学(0503) 、信息与通信工程(0810)、 计算机科学与技术(0775)、艺术学(13)、 软件工程(0835) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1009 | 外国语学院 | 专任教师岗 | 4 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学(0502) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1010 | 旅游学院 | 专任教师岗 | 2 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 社会学(0303)工商管理(1202) 地理学(0705) 考古学(0601)城乡规划学(0833) 应用经济学(0202)计算机科学与技术(0812) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1011 | 国际文化交流学院 | 专任教师岗 | 1 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 教育学(0401)中国语言文学(0501) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1012 | 数学与系统科学学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 数学(0701)、力学(0801)、统计学(0714) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1013 | 物理科学与技术学院 | 专任教师岗 | 6 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 物理学(0702) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1014 | 化学学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 化学(0703)、材料科学与工程(0773、0805)、环境科学与工程(0776)、化学工程与技术(0817) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1015 | 化工学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理 (0807)、材料科学与工程(0805)、化学(0703)、化学工程与技术(0817)、石油与天然气工程(0820)、环境科学与工程(0776)、冶金工程(0806)、化学(0703)、仪器科学与技术(0804) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1016 | 生命科学与技术学院 | 专任教师岗 | 8 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程(0832)、生物学(0710)、生物医学工程(0831);生物工程(0836) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1017 | 药学院(药物研究所) | 专任教师岗 | 5 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 生物学(0710)、生物医学工程(0831)药学(0780)、化学(0703)、基础医学(0778) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1018 | 生态与环境学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 生态学(0713)、作物学(0901)、农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、农业工程(0823)、环境科学与工程(0776)/(0830)、安全科学与工程(0837)、化学工程与技术(0817) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1019 | 地理与遥感科学学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 地理学(0705) 大气科学(0706) 海洋科学(0707) 地质学(0709) 生态学(0713) 计算机科学与技术(0812) 水利工程(0815) 测绘科学与技术(0816) 环境科学与工程(0830) 城乡规划学(0833) 城市规划(0853) 资源与环境(0857) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1020 | 计算机科学与技术学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810)、电子科学与技术(0809)、数学(0701)、控制科学与工程(0811)、软件工程(0835) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1021 | 智能制造现代产业学院(机械工程学院) | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 机械工程(0802)力学(0801)材料科学与工程(0805)农业工程(0828)、工业工程(085236)管理科学与工程(1201)、控制科学与工程(0811) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1022 | 交通运输工程学院 | 专任教师岗 | 6 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程(0823)、 管理科学与工程(0871)、 控制科学与工程(0811)、 安全科学与工程(0837)、 计算机科学与技术(0775)、 | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1023 | 电气工程学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 电气工程(0808)、、材料科学与工程(0805) 、电子科学与技术(0809)(授予工学学位) 、控制科学与工程(0811)、动力工程及工程热理(0807)、材料科学与工程(0805)、环境科学与工程(0830)、机械工程(0802) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1024 | 建筑工程学院 | 专任教师岗 | 8 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 土木工程(0814)、动力工程及工程热物理(0807)、环境科学与工程 (0830)、交通运输工程(0823)、建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、风景园林学(0834)、管理科学与工程(1201)、测绘科学与技术0816、工程(0852)土木水利(0859)、资源与环境(0857) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1025 | 纺织与服装学院 | 专任教师岗 | 6 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 纺织科学与工程(0821),材料科学与工程(0805),化学(0703),化学工程与技术(0817),环境科学与工程(0830)、设计(1357),艺术学(1301),设计学(1403) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1026 | 地质与矿业工程学院 | 专任教师岗 | 6 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 矿业工程(0819)、地质资源与地质工程(0818);土木工程(0814);水利工程(0815) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1027 | 软件学院 | 专任教师岗 | 4 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 数学(0701)、机械工程(0802)、电气工程(0808)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、工程(0852)、电子信息(0854) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1028 | 商学院 | 专任教师岗 | 2 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 工商管理(1202)、管理科学与工程(1201)、统计学(0270)、应用经济学(0202)、理论经济学(0201) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1029 | 智能科学与技术学院 | 专任教师岗 | 6 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),人工智能(080717T),智能科学与技术(080907T),数据科学与大数据技术(080910T)、控制科学与工程(0811)、电气工程(0808)、软件工程(0835) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1030 | 智慧农业学院(研究院) | 专任教师岗 | 3 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 作物学(0901)、农业工程(0828)、农业(0951)、生物学(0710)、智能科学与技术(1405) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
A1031 | 材料科学与工程学院 | 专任教师岗 | 10 | 40周岁及以下 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程(0805、0773);化学(0703);物理学(0702) | 高层次人才引进,专业技术岗位,到校后主要从事教学科研工作 | 高层次人才引进,需取得相应的学历和学位,具有副高级及以上职称人员年龄可放宽至45岁 |
更多招聘安排,请点击→高校人才网2024招聘活动总览