院系所/中心 School | 北京大学新闻与传播学院/北京大学现代广告研究所 |
招聘岗位 Position | 全职博士后研究人员1-2人 |
研究专业/方向Department/Area | 新闻传播学、经济学、工商管理学、管理科学、信息管理学、数据科学、计算机科学或其他相关学科 |
合作导师 Mentor | 王天夫,北京大学博士生导师,现代广告研究所所长,新闻与传播学院研究员,中国广告协会学术与教育工作委员会常委,IAB China智库专家,中国企业管理研究会新媒体管理专业委员会理事。 北京大学新闻与传播学院,文学学士(主修广告学,国家发展研究院辅修经济学),伊利诺伊大学(University of Illinois at Urbana-Champaign)传媒学院,广告学硕士,罗切斯特大学(University of Rochester)商学院,工商管理学硕士,普渡大学(Purdue University)管理学院,管理学博士,曾任美国蒙特克莱尔州立大学商学院终身教轨教职。 长期专注研究以人工智能为技术驱动,以国际传播为应用场景,聚焦数字营销传播领域内的效果与治理问题。 |
年薪标准 Annual Salary | 1.基本薪资:博雅博士后税前基本年薪20万元起;普通博士后税前基本年薪12万元起;另根据工作表现与成果核定年终绩效; 2.社保福利:按政策提供住房公积金、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、工会会籍等福利待遇;享受北京大教职工公费医疗待遇; 3.住房补贴:提供博士后公寓或6万元/年的租房补贴;符合政策者另提供1.2万元/年的住房补助; 4.户口学籍:符合政策的非京籍博士后可将户口迁至北京大学集体户,享受北京大学教师子女入学北京大学附属幼儿园/小学/初中待遇; 5.科研经费:提供科研相关硬件软件配套,资助参加国内外学术会议、交流、培训、调研,鼓励并协助申请博士后基金、国社科、国自然等科研项目课题。 |
职位描述 Position Description | 1.在合作导师的指导下开展学术研究,科研项目课题包括但不限于: •“十四五”国家重点研发计划重点专项:《互联网新业态广告智能化监管新范式研究》(2023YFC3305001) •国家社会科学基金重大项目:《基于人工智能的精准国际传播研究》(22&ZD318) •北京市社会科学基金规划项目:《AIGC对北京数字广告发展与治理的影响研究》(23XCC015) •中央高校基本科研业务费项目:《数字经济中营销传播的效果与治理研究》 •腾讯研究院项目:《数字营销通用人工智能应用创新与扩散研究》 •国家、省部、企事业单位立项或委托的其他纵向横向科研项目课题 2.参与纵向横向科研项目课题的申请与研究; 3.参与教学与学术指导工作; 4.参与组织各类学术活动; 5.参与课题组建设及其他相关工作。 |
候选人基本条件 Basic Qualifications | 1.思政优良,身心健康,认真敬业; 2.拥有(或2024、2025年度应届)计算传播学、经济学、工商管理学、管理科学、信息管理学、数据科学、计算机科学或其他相关学科的国内外知名大学博士学位,优先考虑具有较强量化研究能力与计算机科学素养的候选人; 3.年龄不超过35周岁,且于3年内获得博士学位; 4.全职从事博士后研究,档案转入北京大学,不得在外兼职。 北京大学博士后管理政策详见: |
申请材料 Applicant Documents | 将如下材料汇总为单个PDF文件(小于20M),发至(点击查看),请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】,标题为“博士后_博士学位院校_姓名”: 1.个人简历(包括但不限于:个人基本信息、学习工作经历、研究成果列表、参与项目列表、获奖列表、外语与计算机能力水平); 2.不少于2名推荐人的联系方式(建议包含博士导师,无须附推荐信); 3.代表性成果或项目。 初审通过者将获通知参加面试,初审未通过者不再另行通知。 |
联系人 Contact Information | 王天夫 |
截止时间 Due Date | 2024年10月10日 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/6747cb4490b548e397f94cc9445ee857.htm