岳麓山工业创新中心麓山实验室(工业设计)聚焦国家重要先进制造业高地建设目标,整合工业设计4.0、智能人因交互设计技术、复杂场景感知系统等研究成果,链接国内外顶尖设计创新资源,立足湖南,打造全球领先的工业设计创新生态与研发中心,赋能产业升级,推动社会与文化创新。
作为全国首个工业设计省级实验室,麓山实验室依托湖南大学组建总部,汇聚了一批工业设计、信息技术、智能装备、数字文化等领域跨学科交叉的高水平科研团队。根据实验室工作需要,现公开招聘工作人员,有关招聘事项公告如下:
一、招聘岗位与应聘条件
岗位名称 | 职数 | 岗位职责 | 应聘条件 |
技术开发岗 | 1 | 1.负责新型移动端界面交互原型开发; 2.负责智能硬件人机交互实验装置开发; 3.负责触觉与多感官通道创新原型制作。 | 1.计算机科学与技术、机器人、电子工程、人工智能、数字媒体技术或其他信息、电子与机械类学科本科及以上学历; 2.掌握电子信息、机械结构及软件前端开发相关知识; 3.了解主要消费电子产品传感器技术、视听触多模态人机界面、振动与力反馈技术; 4.具有可穿戴及XR设备、力反馈及触觉设备相关软工、硬工经验优先; 5.对工作认真负责,按时交付; 6.有较强的跨学科沟通表达能力、协调合作能力、计划组织能力。 |
有限元分析工程师 | 1 | 1.负责机械装备的整体方案构思与零部件的建模设计; 2.根据机械产品的设计要求,完成静力学、运动学以及动力学等仿真计算工作; 3.搭建物理实验平台,完成机械产品的应力、应变与模态测试分析等工作; 4.运用仿真模拟手段分析、验证、解决产品开发中的可靠性与寿命性问题。 | 1.硕士及以上学历,机械工程、材料工程、工程力学等相关工科专业背景,具备相关仿真项目经验; 2.熟悉三维建模与设计工作; 3.熟悉材料性能与适用场合、对于结构设计中的材料选型及量化指标具有计算、验证能力; 4.熟悉固体力学、流体力学、多体动力学等CAE软件的仿真计算与优化分析工作; 5.熟悉机械装备的应力应变、模态分析等实验系统的搭建、测试与分析等工作; 6.具有较好的中英文阅读与写作能力,能够独立完成仿真计算与分析等技术报告的撰写。 |
软件开发岗 | 1 | 1.负责实验室人因工程相关软件工具的前端开发; 2.负责实验室面向人因工程应用的软件/平台的开发。 | 1.计算机科学与技术、大数据、数字媒体技术、软件工程学科本科及以上学历; 2.熟悉Python、H5、HTML、JavaScript语言或Vue、React等前端开发框架; 3.有实际系统设计开发(并上线)工作经验; 4.具有良好的视觉审美和创新能力; 5.工作认真负责,主观能动性强,可长期在团队工作。 |
仿真工程师 | 1 | 1.负责健康穿戴产品力学仿真计算工作,验证设计的人因舒适性。 2.负责实验室人因软件平台的仿真架构设计与模块开发,开发仿真分析工具,确保系统功能的高效性与可扩展性。 | 1.本科及以上学历,机械工程、材料工程、工程力学等相关工科专业背景,具备相关仿真项目经验; 2.熟悉三维建模与设计工作; 3.掌握有限元分析(FEA)及相关工具(如ANSYS、Abaqus等); 4.工作认真负责,主观能动性强,可长期在团队工作。 |
数字媒体设计岗 | 1 | 1.负责各类线上宣传、线下推广以及会展活动中的动态图形和互动视觉设计; 2.负责相关品牌图形的MG动画设计; 3.负责相关产品或虚拟场景的3D演示动画设计。 | 1.动画、数字媒体设计、视觉传达设计、工业设计等相关专业本科及以上学历; 2.熟练使用Blender、Cinema4D、AfterEffects、Unity、Unreal、TouchDesigner或同类设计工具; 3.熟悉3D建模、贴图、动画、渲染工作流; 4.具有优秀的视觉审美和创新能力,对设计趋势保持高度敏感; 5.具有品牌MG动画、产品演示动画、虚拟场景动画等相关设计经验,有裸眼3D影像相关行业设计应用经验的优先。 |
视觉设计岗 | 1 | 1.负责各类印刷品以及会展活动线上、线下物料的平面视觉设计; 2.负责相关组织机构、产品服务的品牌识别系统设计; 3.负责相关文化创意产品设计、产品包装设计。 | 1.视觉传达设计、数字媒体设计、工业设计等相关专业本科及以上学历; 2.熟练使用Ilustrator、Indesign、Photoshop、Cinema4D或同类设计工具; 3.熟悉印刷工艺以及各类宣传物料的制作工艺与材料特性; 4.具有优秀视觉审美和创新能力,对设计趋势保持高度敏感; 5.有品牌、印刷、会展活动相关视觉设计经验。 |
影像服务岗 | 1 | 1.负责实验室相关内容的传播与推广工作; 2.协同实验室项目课题中数字化影像与媒体设计相关的制作工作; 3.参与实验室相关科研项目的影像管理与展示等。 | 1.影视摄影与制作、数字媒体艺术、动画等影视相关专业本科及以上学历; 2.具有摄影、影视后期、视听语言、影视编导相关基础理论; 3.熟练使用Premiere,AfterEffects,DaVinci等视频编辑制作软件; 4.熟悉直播流程与应用,熟悉主流影像类AI生成工具; 5.具有影片创作实践经验或独立完短片项目者优先。 |
企业服务岗 | 1 | 1.负责与主管部门、省内行业协会及产业园区对接实验室重大科研项目、开放课题项目需求,产学研合作意向; 2.负责实验室相关科研项目组织实施管理与产业技术转化沟通服务; 3.负责定期整理相关研究进展报告,对外宣传推广。 | 1.工业设计、计算机科学与技术或其他信息、电子与机械类学科本科及以上学历; 2.具有丰富的技术商务合作经验与科研项目管理经验; 3.具有较强的项目沟通、需求定义与交付转化能力; 4.了解工业设计与信息、电子、机械等技术,对我省相关产业发展现状有一定的认识者优先。 |
二、薪酬待遇
参照本单位同类人员标准,约6-15万元/年,具体待遇面议,按国家有关政策参加社会统筹保险。
三、招聘程序
1.应聘报名:每人限报一岗,填写《劳务派遣岗位应聘人员信息表》、《劳务派遣岗位应聘人员汇总表》发至(点击查看),请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】(邮件主题按“应聘岗位+姓名”格式发送),数字媒体设计、视觉设计、影像服务等岗位应聘人员要求提交作品集。本次招聘长期有效,招满为止。
2.初选:根据岗位申报择优确定面试考察对象。
3.面试考察:分批次组织面试考察,主要考察岗位适应性及综合素质。通过初选的应聘者携身份证、学历证书等任职资格证书原件及复印件来校面试。具体时间和地点另行通知。
4.体检,合同签订:体检合格且无异议者确定为录用人员。录用人员与劳务派遣单位签订《劳动合同》,与湖南大学设计艺术学院签订《上岗协议》。
招聘过程中,如发现应聘者有材料不实或其他违规现象的,终止应聘资格。其他未尽事宜,请与我单位联系。
四、单位联系人
联系人:潘老师
联系方式:0731-88822418,13975142476
投递邮箱:(点击查看)
湖南大学设计艺术学院
2024年11月4日
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://design.hnu.edu.cn/info/1031/8570.htm