一、关于OPPO
OPPO于2004年正式成立,是全球领先的智能设备创新者。目前我们的足迹已遍及60多个国家和地区,通过290000个销售网点及1900个自建服务中心,与全球用户共享科技之美。OPPO在全球布局十大智能制造中心并在伦敦设有全球设计中心,携手40000多名员工,用技术解锁人文科技的魅力。
二、招聘岗位
本硕招聘岗位:
岗位类别 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 |
AI/算法类 | NLP算法工程师 | 硬件类 | CAE工程师 |
AI/算法类 | 机器学习算法工程师 | 硬件类 | Memory工程师 |
AI/算法类 | 计算机视觉算法开发工程师 | 硬件类 | PCB工程师 |
AI/算法类 | 健康算法工程师 | 硬件类 | 传感器工程师 |
AI/算法类 | 区块链算法研究工程师 | 硬件类 | 电力电子工程师 |
AI/算法类 | 深度学习算法工程师 | 硬件类 | 工艺工程师 |
AI/算法类 | 算法工程师(测试方向) | 硬件类 | 光学工程师 |
AI/算法类 | 隐私计算算法工程师 | 硬件类 | 结构工程师 |
AI/算法类 | 影像算法工程师 | 硬件类 | 热设计工程师 |
AI/算法类 | 语音识别算法工程师 | 硬件类 | 射频工程师 |
软件类 | 3D开发工程师 | 硬件类 | 天线工程师 |
软件类 | IT开发工程师(后端) | 硬件类 | 无线通信协议工程师 |
软件类 | IT开发工程师(前端) | 硬件类 | 显示评测工程师 |
软件类 | IT运维工程师 | 硬件类 | 音频开发工程师 |
软件类 | IT运维开发工程师 | 硬件类 | 影像评测工程师 |
软件类 | Linux系统工程师 | 硬件类 | 影像硬件工程师 |
软件类 | XR软件开发工程师 | 硬件类 | 硬件测试工程师 |
软件类 | 安卓应用工程师 | 硬件类 | 硬件测试开发工程师 |
软件类 | 穿戴算法测试工程师 | 硬件类 | 硬件工程师 |
软件类 | 多媒体开发工程师 | 硬件类 | 硬件工程师(仿真方向) |
软件类 | 多媒体开发工程师(C++) | 硬件类 | 硬件工程师(功耗方向) |
软件类 | 风控策略分析师 | 硬件类 | 硬件工程师(芯片方向) |
软件类 | 后端工程师 | 工程技术类 | IE工程师 |
软件类 | 互联网安全工程师 | 工程技术类 | ME工程师 |
软件类 | 机器学习算法工程师 | 工程技术类 | QA工程师 |
软件类 | 计算机图形学工程师 | 工程技术类 | QE工程师 |
软件类 | 健康数据科学工程师 | 工程技术类 | SMTPE工程师 |
软件类 | 前端工程师 | 工程技术类 | TE工程师 |
软件类 | 驱动工程师 | 工程技术类 | 电子PE工程师 |
软件类 | 软件测试技术工程师 | 工程技术类 | 机电工程师 |
软件类 | 软件测试开发工程师 | 工程技术类 | 技术支持工程师 |
软件类 | 生物医学工程师 | 工程技术类 | 结构PE工程师 |
软件类 | 数据分析工程师 | 采购类 | 材料工程师(材料方向) |
软件类 | 数据开发工程师 | 采购类 | 材料工程师(电子方向) |
软件类 | 数字化数据分析工程师 | 采购类 | 材料工程师(结构方向) |
软件类 | 网络DevOps工程师 | 采购类 | 资源开发经理 |
软件类 | 无线通信协议工程师 | 设计类 | UI视觉设计师(创新产品方向) |
软件类 | 系统工程师 | 设计类 | UI视觉设计师(软件产品方向) |
软件类 | 信息安全工程师 | 设计类 | 动效设计师 |
软件类 | 终端安全工程师 | 设计类 | 交互设计师 |
综合职能类 | 财务管理专员 | 设计类 | 平面设计师 |
综合职能类 | 法务经理 | 产品类 | 互联网产品经理 |
综合职能类 | 关务管理专员 | 产品类 | 互联网产品运营 |
综合职能类 | 海外财经管理专员 | 产品类 | 手机系统产品经理 |
综合职能类 | 行政管理专员 | 品牌策划类 | 策划与运营专员 |
综合职能类 | 人力资源专员 | 品牌策划类 | 策划与运营专员(海外) |
综合职能类 | 生产计划经理 | 品牌策划类 | 公关专员 |
综合职能类 | 物流经理 | 品牌策划类 | 媒介专员 |
综合职能类 | 物流经理(仓储方向) | 品牌策划类 | 品牌管理专员 |
综合职能类 | 消费者洞察经理 | 品牌策划类 | 市场与用户研究专员 |
综合职能类 | 营销资源采购专员 | 品牌策划类 | 数字营销专员 |
综合职能类 | 战略规划经理 | 销售服务类 | 电商运营专员 |
综合职能类 | 知识产权项目经理 | 销售服务类 | 服务运营专员 |
销售服务类 | 销售管理培训生 |
博士招聘岗位:
岗位类别 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 |
AI/算法类 | 高级AI工程师(智能测试方向) | 软件类 | 高级计算机图形学工程师 |
AI/算法类 | 高级NLP及多模态算法研究员 | 软件类 | 高级健康数据科学工程师 |
AI/算法类 | 高级NLP算法工程师(机器翻译模型算法方向) | 软件类 | 高级无线通信协议工程师 |
AI/算法类 | 高级NLP算法工程师(语义理解与对话方向) | 硬件类 | 高级CAE工程师 |
AI/算法类 | 高级机器学习算法工程师 | 硬件类 | 高级材料工程师 |
AI/算法类 | 高级计算机视觉算法工程师 | 硬件类 | 高级材料工程师(健康方向) |
AI/算法类 | 高级屏显算法工程师 | 硬件类 | 高级存储工程师 |
AI/算法类 | 高级区块链算法研究工程师 | 硬件类 | 高级电力电子工程师 |
AI/算法类 | 高级驱动算法工程师 | 硬件类 | 高级光学工程师(健康方向) |
AI/算法类 | 高级深度学习算法工程师 | 硬件类 | 高级基带工程师 |
AI/算法类 | 高级算法工程师(测试方向) | 硬件类 | 高级屏显结构工程师 |
AI/算法类 | 高级音频算法工程师 | 硬件类 | 高级射频工程师(仿真方向) |
AI/算法类 | 高级隐私计算算法工程师 | 硬件类 | 高级射频工程师(器件方向) |
AI/算法类 | 高级影像算法工程师 | 硬件类 | 高级射频工程师(算法方向) |
软件类 | 高级3D开发工程师(系统开发方向) | 硬件类 | 高级天线工程师 |
软件类 | 高级Linux系统工程师 | 硬件类 | 高级无线通信系统工程师 |
软件类 | 高级Linux系统工程师(安全方向) | 硬件类 | 高级显示材料工程师 |
软件类 | 高级Linux系统工程师(内核方向) | 硬件类 | 高级显示光学工程师 |
软件类 | 高级XR软件开发工程师 | 硬件类 | 高级影像评测工程师 |
软件类 | 高级安全技术工程师 | 硬件类 | 高级影像硬件工程师 |
软件类 | 高级传感器工程师(健康方向) | 硬件类 | 高级硬件工程师(仿真方向) |
软件类 | 高级多媒体系统工程师 | 硬件类 | 高级硬件工程师(芯片) |
软件类 | 高级机器人开发工程师(IMU方向) | 产品类 | 高级人因体验工程师 |
产品类 | 高级用户研究经理(人因研究方向) |
可登陆https://careers.oppo.com/campusOPPO校园招聘官网查看更多岗位详细信息。
三、应聘流程和方式
1.招聘对象:
毕业时间为2022年8月-2023年7月的中国(港澳台地区除外)高校毕业生,
毕业时间为2022年5月-2023年12月的中国港澳台及海外院校毕业生
2.网申地址:https://careers.oppo.com/campus或关注“OPPO招聘”微信公众号
3.招聘流程:简历投递-简历筛选-笔试*-测评-面试-offer
4.时间安排:网申时间即日起至10月底,面试时间9月初开启,offer9月下旬持续发放
*部分本硕岗位设有专业笔试,简历投递后请留意后续通知
校招薪酬不设上限,我们将为优秀的同学提供具有竞争力的薪酬福利!
加入OPPO,与我们共同点亮无限未来!
PS:以上信息供同学们了解,最终信息请以OPPO校园招聘官网及官方公众号“OPPO招聘”发布为准~
OPPO校园招聘
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接: