杭州市第一人民医院(湖滨院区、城北院区)因医院业务发展需要,面向社会公开招聘高层次、紧缺专业人才92名,现将招聘计划预公告如下:
一、最终公告以杭州市人力资源和社会保障局官网发布的正式公告为准,考生根据下列岗位链接预报名后,请耐心等待,人力资源部将在正式公告发布后进行审核!
二、报名方式
网上招聘系统报名:请各位考生登录医院官网(http://www.hz-hospital.com/),点击首页“人才招聘”,进入我院招聘系统网址(http://zp.hz-hospital.com/)按要求如实填写信息并报考相应岗位。除上述报名方式外,不接受现场、邮寄、电子邮件等其他报名方式。
三、信息查询
本招聘过程相关信息均在本院招聘网站(http://zp.hz-hospital.com/)“最新通知公告”栏目中公布,请应聘人员及时查询。
注:应聘材料通过审核的考生,请按医院通知带应聘材料原件和复印件备审核。
四、联系方式
联系电话:0571-56007508、56007512(工作日上午8:00-12:00,下午1:30-5:00)
联系人:周老师、毛老师
岗位需求
用人科室 | 岗位名称 | 岗位分类 | 学历/学位 | 专业要求 | 招聘对象 | 招聘人数 | 年龄上限 | 发布日期 |
B-病理科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
B-病理科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、病理学与病理生理学、临床病理学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
C-超声影像科 | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、外科学、影像医学与核医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
E-儿科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、儿科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
E-耳鼻咽喉科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
F-妇科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 妇产科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
F-放射科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、影像医学与核医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
F-风湿免疫科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
G-感染性疾病科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
G-肝胆胰外科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
G-骨科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学、运动医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
H-呼吸内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
H-呼吸内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
H-护理部 | 护理 | 硕士研究生/硕士 | 护理学、护理 | 2023年普通高校应届毕业生 | 5 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
J-急诊科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
J-急诊科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、神经病学、全科医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
J-检验科 | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床检验诊断学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
J-检验科 | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
J-检验科 | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床检验诊断学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
K-口腔科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 口腔医学、口腔临床医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 40周岁及以下 | ||
K-康复医学科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、康复医学与理疗学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
L-临床心理科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、精神病与精神卫生学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
L-老年病医学科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、神经病学、全科医学、老年医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
L-老年病医学科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、神经病学、全科医学、老年医学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
M-麻醉科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、麻醉学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
M-麻醉科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、麻醉学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
M-麻醉科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、麻醉学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
N-内分泌科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
P-皮肤性病科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、皮肤病与性病学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
P-皮肤性病科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学、皮肤病与性病学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Q-全科医学科、综合保健科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、全科医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
Q-全科医学科、综合保健科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、全科医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
R-乳腺外科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学、肿瘤学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
S-疝和腹壁外科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
S-神经内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、神经病学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
S-肾内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
S-肾内科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、老年医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
S-肾内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
T-体检中心 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
T-体检中心 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、外科学、全科医学 | 有本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
W-胃肠肛外科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
X-心电功能科 | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
X-心胸外科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
X-心血管内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
X-心血管内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
X-消化内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、老年医学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
X-消化内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Y-医学工程部 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、生物医学工程 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Y-药学部 | 医技 | 博士研究生/博士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、临床药学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Y-药学部 | 医技 | 博士研究生/博士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、临床药学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Y-药学部 | 医技 | 硕士研究生/硕士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、临床药学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Y-药学部 | 医技 | 博士研究生/博士 | 免疫学、生物学、生物信息学、临床医学、药理学、肿瘤学、药剂学、药物分析学、微生物与生化药学、生物化学与分子生物学、中药学、卫生毒理学 | 2023年普通高校应届毕业生或有本专业相关工作经历 | 4 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Y-院感部 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-中心实验室 | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床检验诊断学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-整形外科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-综合外科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、外科学、肿瘤学 | 有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-肿瘤内科 | 医师 | 博士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-肿瘤内科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、肿瘤学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-肿瘤外科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、肿瘤学、外科学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 1 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-肿瘤融合研究与精准诊治实验室 | 医技 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学、免疫学、病理学与病理生理学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 2023年普通高校应届毕业生或有本专业相关工作经历 | 5 | 博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-质量管理部 | 行政 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 1 | 其他人员:≤35周岁;博士或副高:≤45周岁;正高:≤50周岁 | ||
Z-重症医学科 | 医师 | 硕士研究生/硕士 | 临床医学、内科学、老年医学、急诊医学、重症医学 | 2023年普通高校应届毕业生或有三级医院本专业相关工作经历 | 2 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 | ||
Z-重症医学科 | 医师 | 博士研究生/博士 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、神经病学、麻醉学、重症医学 | 2023年普通高校应届毕业生 | 3 | 初级≤35岁;中级≤40岁;博士或副高≤45岁;正高≤50岁 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://zp.hz-hospital.com/index/index/announcement_desc/id/111.html
更多最新医学人才招聘资讯请关注高才医学微信公众号(微信号:yxrcjob)。