中国科学院声学研究所参加高校人才网2024下半年博士人才全国巡回招聘会,欢迎海内外优秀博士人才报名参会,与中国科学院声学研究所现场交流。
1. 参会场次
10月16日-天津站(地点:天津汇高花园酒店(天津大学店)·4楼花园厅)
10月28日-合肥站(地点:中国科学技术大学西区·学生活动中心3楼多功能厅)
2. 报名通道:点击立即报名→
https://www.gaoxiaojob.com/a/1723773705?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3. 活动咨询
添加微信:gzgxrcw15(小招)(报名后请务必添加客服微信,添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+2024现场招聘会”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
4. 入场方式
参会人才现场扫码并出示签到序列号,验收个人简历后凭序列号进场。
研究所简介
1964年,为落实国家声学规划,满足国家迫切需要,形成全国声学学科研究中心,经国务院副总理聂荣臻元帅批准,成立中国科学院声学研究所。
声学所是从事声学和信息处理技术研究的综合性研究所,围绕我国在海洋、安全、能源、生命健康和信息网络等领域的战略急需,面向社会公开招聘优秀应届毕业生和社会人才,加入国家的声学所,做人民的科学家!
声学所主页:http://www.ioa.cas.cn
招聘需求
2024年应届毕业生招聘计划表
序号 | 所属实验室 | 招聘岗位 | 招聘岗位类型 | 招聘数量 | 学历要求 | 专业 | 岗位职责 |
1 | 声场声信息实验室 | 水声物理类岗位 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 声学 | 1.根据项目需求承担并开展水声物理基础理论与应用基础研究; 2.协助开展水声应用技术研究; 3.参加包括湖/海试在内的各种水声物理试验。 |
2 | 信号处理类岗位 | 科研 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 信号处理 | 1.理论分析、算法研究和数字信号处理算法实现; 2.科研仪器设备与装备的软硬件开发与系统集成,包括模拟和数字电路设计、软件开发、系统调试与测试等工作; 3.参加包括湖/海试在内的各种试验。 | |
3 | 水下环境信息感知实验室 | 海洋声场建模 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 物理类 | 负责声场数值计算与仿真,水下智能信号处理 |
4 | 水声环境信息感知 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 信号处理类 | 负责水声环境特性感知技术研究,进行相关硬件平台及感知算法开发 | |
5 | 水下信息技术实验室 | 算法工程师 | 科研 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、物理学等相关专业 | 1.熟悉水下信息处理相关理论、算法研究及系统设计; 2.具备良好的算法开发能力,熟练掌握一种或多种编程语言,包括且不限于:C/C++、Python等; 3.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 4.外场试验数据的处理、分析。 |
6 | 硬件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程等 | 1.负责产品硬件的需求分析、原理图设计、电路设计、器件选型(BOM)、PCB布板、调试测试; 2.根据项目开发进度与任务分配要求,完成相应模块的硬件设计开发工作; 3.编写相关设计文档和标准化资料;参与相关质量活动,确保硬件设计按时保质完成; 4.解决开发过程中的技术问题及系统维护,为生产和售后服务等部门提供技术支持。 | |
7 | 软件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、计算机科学与工程等相关专业 | 1.进行软件架构设计和功能实现; 2.负责仿真系统/模型软件、网络图形处理和嵌入式系统软件的开发与测试; 3.按照软件工程管理要求完成相关文档编写; 4.参加各种外场试验。 | |
8 | 机械结构设计及工艺 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、计算机科学与工程等相关专业 | 1.负责水下设备的结构设计及工艺编制; 2.完成水下设备的工艺实现; 3.参加水池、湖试及海试在内的各种试验; 4.参与产品研发和生产的各种环境试验。 | |
9 | 可靠性工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 控制科学与工程、电子信息 | 1.负责产品通用质量特性指标论证、设计、试验及评估工作; 2.负责完成通用质量特性设计及管理等工作,负责相关文档编制等工作; 3.负责产品全生命周期六性相关数据的统计、分析与追踪等工作。 | |
10 | 海洋声学技术实验室 | 软件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 通讯、软件、计算机相关专业 | 1.参与软件工程开发和管理; 2.完成软件相关文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验和报告编写。 |
11 | 硬件开发工程师 | 科研 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 海洋科学、电子工程、声学、通讯或计算机等相关专业 | 1.完成电子电路系统硬件设计和测试文档的编写; 2.完成嵌入式系统的设计、开发、测试;FPGA代码的开发和测试; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验和报告编写。 | |
12 | 硬件开发工程师 | 科研 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 水声工程、信息与通信工程、电子与信息工程、电子科学与技术,信号处理等相关专业 | 1.硬件开发、硬件相关的软件开发; 2.和研发团队协作,参与整个项目的研制、调试、试验过程; 3.参加各种外场试验。 | |
13 | 信号处理算法工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 水声工程、信号与信息处理、信息与通信工程、测绘科学与技术等相关专业 | 1.水声信号处理相关理论、算法研究及系统设计; 2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 3.外场试验数据的处理、分析; | |
14 | 软件工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类、软件类、水声工程、信息与通信工程、电子与信息工程、电子科学与技术等相关专业 | 1.进行实时显示控制软件架构设计和实现; 2.负责实时图形界面、网络通讯、以及数据库系统等软件的开发; 3.同其他研发人员紧密协作,保证产品按期实现并满足指标要求; 4.按照软件工程管理要求完成相关文档编写; 5.参加各种外场试验。 | |
15 | 声学换能器研发 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、物理、水声工程、机械等相关专业 | 1.声学换能器理论研究与技术开发; 2.水声试验等科研任务。 | |
16 | 机械结构设计 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 机械工程类、控制科学与工程、船舶与海洋结构物设计、力学等相关专业 | 1.设备机械结构设计等; 2.和研发团队协作,参与整个项目的研制、调试、试验过程; 3.参加各种外场试验。 | |
17 | 水下航行器实验室 | 硬件工程师 | 科研 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、船舶与海洋工程、土木水利、兵器科学与技术、电气工程 | 1.参与系统的硬件、结构的设计和开发,负责模拟/数字电路的设计、调试、测试和系统结构的设计; 2.和其他研发人员紧密协作,保证产品按期实现并满足指标要求; 3.完成硬件设计和测试文档的编写; 4.参加包括湖、海试在内的各种外场试验。 |
18 | 软件工程师 | 科研 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、船舶与海洋工程、土木水利、兵器科学与技术、电气工程 | 1.DSP、ARM、GPU等系统的软件设计开发; 2.完成软件设计和测试文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验。 | |
19 | 算法工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、船舶与海洋工程、土木水利、兵器科学与技术、电气工程 | 1.水下航行器声纳信号处理与分析; 2.配合完成各类项目节点文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验。 | |
20 | 超声学实验室 | 电子工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 电子科学与技术、信息与通信工程、地球物理、声学、电子信息、测绘科学与技术等相关专业 | 1.模拟电路及数字电路的设计、原理图及PCB图绘制。模拟电路主要包含阻抗匹配、放大、滤波、AD等;数字电路包含FPGA、DSP、ARM等以及相应的接口电路; 2.电路实现及调试; 3.仪器现场测试与技术支持。 |
噪声与音频声学实验室 | 有源控制工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 1.开展有源控制系统算法、关键器件、主被动复合结构研发及应用研究; 2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 3.试验数据的处理、分析; 4.其他科研任务。 | |
软件/嵌入式算法工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 计算机及相关专业 | 1.开展平台控制系统嵌入式算法、软件开发与调试; 2.设计实现平台控制系统相关功能,完成软件算法使用说明及项目相关报告的撰写; 3.其他科研任务。 | ||
潜航器设计工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 结构、船舶等 | 1.开展潜航器结构设计、性能分析和实验研究; 2.负责潜航器水动力和总体性能计算分析; 3.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 4.其他科研任务。 | ||
噪声控制工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 1.开展结构振动、声辐射或声-振耦合仿真和实验研究; 2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 3.其他科研任务。 | ||
测试工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 1.开展平台功能、设备与系统振动噪声外场测试; 2.完成项目实验数据分析及相关论证报告、总结报告的撰写; 3.其他科研任务。 | ||
24 | 智能网络与信息处理技术 | 软硬件开发工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业 | 1.负责网络设备的软件或硬件模块设计和开发工作; 2.负责开发计划制定,包括技术路线、工期进度、测试验收等方面,确保按计划完成; 3.负责软件或硬件模块单元测试和文档化等工作 |
25 | 语音与智能信息处理实验室 | C++软件研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、数学类、物理学 | 1.负责Linux平台SDK产品的开发和性能调优; 2.负责Linux服务器端C++程序的开发和性能调优; 3.按照需求和设计文档开发指定的功能模块,独立地进行软件设计、编码和调试; 4.能够对开发过程以及支持过程中快速找寻解决方案。 |
26 | 自然语言处理研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、控制科学与工程类、物理学 | 1.负责自然语言处理相关模块的开发,以及关键技术的预研; 2.负责从事语义理解,情感分析,对话交互等相关问题的开发和研究。 | |
27 | 大数据平台研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、控制科学与工程类、物理学、控制科学与工程类 | 1.负责大数据语音计算平台的架构设计、调整、维护和不断优化; 2.优化和设计高效、可靠的分布式计算服务系统并提升平台稳定性性能和可维护性; 3.有优秀的业务理解能力,能理解清楚业务并进行合理的平台演进和架构设计; 4.带领技术团队进行大数据平台项目开发。 | |
28 | 科研项目管理 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、控制科学与工程类、物理学、控制科学与工程类 | 1、加强研究单元与职能部门沟通,切实发挥政策宣传和桥梁纽带作用; 2、协助科研项目负责人编制科研项目经费预算,并根据项目需要,协助预算调整工作; 3、负责科研项目相关经费的支出审核,认真贯彻执行国家财经法律法规、研究所各项财务制度,审核经费支出的合法性、合理性和规范性,提高经费使用效益; 4、负责编制科研项目决算报告,定期对科研经费管理和使用情况进行分析,建立经费使用情况报告制度,推动科研经费预算执行进度; 5、协助项目(课题)负责人接受各级审计、财政、科技部门或受托机构组织的检查、审计等监督管理工作; 6、完成聘用部门交办的其他工作。 | |
29 | 南海研究站 | 水声物理/水声工程 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 物理、声学、信号处理、应用数学 | 从事水声物理研究 |
30 | 电子系统开发工程 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 电子、计算机、通信等相关专业 | 从事系统开发 | |
31 | 多媒体信号处理研发 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、信号与信息处理等相关专业 | 从事信号处理研究 | |
32 | 支撑运维 | 支撑 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、信号处理、电子、通信等相关专业 | 从事项目支撑运维工作 | |
33 | 东海研究站 | 算法研发 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、水声工程、信号与信息处理、雷达及船舶类等相关专业 | 1.从事海洋声场特性、水声目标特性、目标检测与跟踪、声学信号处理等相关算法研究; 2.完成结构对设备声学性能影响的建模及仿真,并能提出有效解决方案; 3.完成技术文档编写,项目申报材料和科技论文撰写; 4.客户沟通和相关技术服务等; 5.参加包括湖、海试在内的各种外场试验,对试验数据进行处理与分析; 6.完成领导交办的其它相关工作。 |
34 | 硬件研发 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、电子工程、信号与信息处理、通信工程、水声工程、自动控制等相关专业 | 1.熟练掌握数字信号处理、信号与系统、通信原理、随机过程、模拟电子线路、数字电子线路等课程的主要知识点; 2.对承担的仪器设备与装备开发项目进行算法研究和数字信号处理算法实现; 3.从事科研仪器设备与装备的软硬件开发与系统集成,包括模拟和数字电路设计、软件开发、系统调试与测试等工作; 4.具有较强的责任心、动手能力、团队协作精神与吃苦耐劳精神。 | |
35 | 软件开发 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、信号处理、声学或雷达等相关专业 | 1.完成信号处理方法仿真,嵌入式软件设计、代码编写和调试,系统联调和测试; 2.熟练掌握Windows\或其他操作系统下C语言编程能力或熟悉Linux操作系统; 3.具有Linux系统下编程能力,或熟悉Labview环境下编程; 4.学过数据结构,熟练掌握matlab仿真、基本应用,熟悉基本算法; 5.完成技术文档编写,项目申报材料和科技论文撰写; 6.客户沟通和技术服务等; 7.具备一定工程经验。 | |
36 | 科研科科员 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 理工科、管理学等相关专业 | 1、负责开展科研项目的申报、对接、验收等工作; 2、负责分管项目对外协调、落实等过程管理工作; 3、负责编制项目年度计划、工作总结及其它工作报告; 4、完成领导交办的其他工作。 | |
37 | 人事教育专员 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 管理学等相关专业 | 1.人力资源管理方面:协助合同日常管理、协助完成应届毕业生和社会人才招聘工作、协助完成全站职工培训与继续教育工作、参与招聘工作、协助职工办理居住证积分及申办落户事宜、协助完成部门及职工考核工作; 2.研究生管理方面:协助研究生奖项申报、研究生公寓管理、协助完成研究生招生工作、协助完成研究生导师管理、参与研究生培养管理及就业管理工作,参与研究生思想政治、身心健康及相关事务处理工作,协助完成研究生档案管理等工作; 3.负责人事档案管理; 4.负责落实与质量体系建设相关工作; 5.完成部门财务报销工作; 6.协助完成部门文书档案管理工作; 7.完成领导交办的其他工作。 | |
38 | 北海研究站 | 换能器研究岗 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、水声工程、物理等相关专业 | 1、从事声学换能器理论与技术开发工作; 2、开展项目申报、产品生产及试验等工作。 |
39 | 嵌入式软件工程师岗 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 电子、通信、计算机等相关专业 | 1.嵌入式系统的软件设计、开发、测试; 2.完成软件设计和测试文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验。 | |
40 | 目标声特性研究岗 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、信号与信息处理等相关专业 | 1.开展水下目标声特性基础理论与应用研究; 2.协助申请科研项目,根据任务安排完成项目相关报告撰写; 3.参加包括水池、湖/海试在内的各种目标声特性及水声物理试验;4.其他科研任务。 | |
41 | 水下噪声研究岗 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 水声物理、水声工程、声学信号处理、数学、物理等相关专业 | 开展海洋环境噪声和水下目标辐射噪声理论、实验和应用研究。 | |
42 | 软件工程师岗 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机及软件等相关专业 | 1.明确把握客户需求,并提出有效的软件解决方案; 2.具有设计开发软件能力,按照要求完成编码任务; 3.独立或与团队协作,按期高质量的完成软件设计与实施; 4.编写流畅清晰的项目技术文档。 |
2024年社会招聘需求计划表
序号 | 所属实验室 | 招聘岗位 | 招聘岗位类型 | 招聘数量 | 学历要求 | 专业 | 岗位职责 |
1 | 水下环境信息感知实验室 | 水声环境信息感知 | 科研/支撑 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、信号与信息处理 | 负责声场数值计算与仿真,水声环境特性测试技术研究 |
2 | 水下信息技术实验室 | 高层次人才A-信号与信息处理技术方向 | 科研 | 2 | 博士研究生 | 水声物理、信号处理、计算机、自动化、电子电路等相关专业 | 1.应在本学科领域具有广泛的国际学术影响力或掌握关键核心技术、能够解决关键技术难题,达到用人单位正高级岗位优秀学术技术带头人水平,具有科技领军才能和团队组织能力; 2.应具有在知名科研机构、高校或大型企业研发机构等担任教授或相当岗位的任职经历; 3.熟悉信号与信息处理技术,包括但不限于水声通信技术,水声通信与组网技术、雷达或声纳信号处理技术; 4.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信、严谨治学。 |
3 | 高层次人才B-信号与信息处理技术方向 | 科研 | 2 | 博士研究生 | 水声物理、信号处理、计算机、自动化、电子电路等相关专业 | 1.熟悉信号与信息处理技术,包括但不限于水声通信技术,水声通信与组网技术、雷达或声纳信号处理技术; 2.具有相关专业较丰富的工作经验。 | |
4 | 水声通信基础研究岗位 | 科研 | 2 | 博士研究生 | 声学、信号处理、通信工程等相关专业 | 1.根据项目需求承担并开展水声通信技术与应用研究; 2.具备良好的算法开发能力,熟练掌握一种或多种编程语言,包括且不限于:C/C++、Python等; 3.开展外场试验数据的处理与分析; 4.参加项目湖上/海上试验。 | |
5 | 算法工程师 | 科研 | 5 | 博士研究生 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、物理学等相关专业 | 1.熟悉水下信息处理相关理论、算法研究及系统设计 2.具备良好的算法开发能力,熟练掌握一种或多种编程语言,包括且不限于:C/C++、Python等; 3.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 4.外场试验数据的处理、分析。 | |
6 | 硬件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程等相关专业 | 1.负责产品硬件的需求分析、原理图设计、电路设计、器件选型(BOM)、PCB布板、调试测试; 2.根据项目开发进度与任务分配要求,完成相应模块的硬件设计开发工作; 3.编写相关设计文档和标准化资料;参与相关质量活动,确保硬件设计按时保质完成; 4.解决开发过程中的技术问题及系统维护,为生产和售后服务等部门提供技术支持。 | |
7 | 软件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、计算机科学与工程等相关专业 | 1.进行软件架构设计和功能实现; 2.负责仿真系统/模型软件、网络图形处理和嵌入式系统软件的开发与测试; 3.按照软件工程管理要求完成相关文档编写; 4.参加各种外场试验。 | |
8 | 机械结构设计及工艺 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、计算机科学与工程等相关专业 | 1.负责水下设备的结构设计及工艺编制; 2.完成水下设备的工艺实现; 3.参加水池、湖试及海试在内的各种试验; 4.参与产品研发和生产的各种环境试验。 | |
9 | 海洋声学技术实验室 | 硬件系统总体 | 科研 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 2.副高级职称及以上 | 水声工程、信号与信息处理、信息与通信工程、测绘科学与技术、计算机类、电子信息等相关专业 | 1.声纳系统总体设计、调试等; 2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 3.其他科研任务。 |
10 | 机械结构设计 | 科研 | 1 | 1.硕士研究生及以上学历 2.副高级职称及以上 | 机械工程类、控制科学与工程、船舶与海洋结构物设计、力学等相关专业 | 1.声纳系统外场安装、部署等; 2.参与各种外场试验; 3.其他科研任务。 | |
11 | 声学换能器研发 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、物理、水声工程、机械等相关专业 | 1.声学换能器理论研究与技术开发; 2.水声试验等科研任务。 | |
12 | 超声学实验室 | 机电工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 机械工程、自动化、信号与信息处理技术等相关专业 | 1、机械结构设计与机电装配; 2、机电一体化测试。 |
13 | 工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 压电加速度传感器、高频超声换能器 | 研发新型MEMS压电加速度传感器或超高频超声换能器 | |
14 | 噪声与音频声学实验室 | 有源控制工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 1.开展有源控制系统算法、关键器件、主被动复合结构研发及应用研究;2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写;3.其他科研任务。 |
15 | 潜航器设计工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 结构、船舶等 | 1.开展潜航器结构设计、性能分析和实验研究; 2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 3.其他科研任务。 | |
16 | 噪声控制工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 1.开展结构振动、声辐射或声-振耦合仿真和实验研究; 2.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 3.其他科研任务。 | |
17 | 软件/嵌入式算法工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 计算机及相关专业 | 1.开展平台控制系统嵌入式算法、软件开发与调试; 2.设计实现平台控制系统相关功能,完成软件算法使用说明及项目相关报告的撰写; 3.其他科研任务。 | |
18 | 测试工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 1.开展平台功能、设备与系统振动噪声外场测试; 2.完成项目实验数据分析及相关论证报告、总结报告的撰写; 3.其他科研任务。 | |
19 | 智能网络与信息处理技术 | 软硬件开发工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业 | 1.负责网络设备的软件或硬件模块设计和开发工作; 2.负责开发计划制定,包括技术路线、工期进度、测试验收等方面,确保按计划完成; 3.负责软件或硬件模块单元测试和文档化等工作 |
20 | 语音与智能信息处理实验室 | C++软件研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、数学类、物理学 | 1.负责Linux平台SDK产品的开发和性能调优; 2.负责Linux服务器端C++程序的开发和性能调优; 3.按照需求和设计文档开发指定的功能模块,独立地进行软件设计、编码和调试; 4.能够对开发过程以及支持过程中快速找寻解决方案。 |
21 | 自然语言处理研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、控制科学与工程类、物理学 | 1.负责自然语言处理相关模块的开发,以及关键技术的预研; 2.负责从事语义理解,情感分析,对话交互等相关问题的开发和研究。 | |
22 | 大数据平台研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、控制科学与工程类、物理学、控制科学与工程类 | 1.负责大数据语音计算平台的架构设计、调整、维护和不断优化; 2.优化和设计高效、可靠的分布式计算服务系统并提升平台稳定性性能和可维护性; 3.有优秀的业务理解能力,能理解清楚业务并进行合理的平台演进和架构设计; 4.带领技术团队进行大数据平台项目开发。 | |
23 | 南海研究站 | 水声物理/水声工程 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 物理、声学、信号处理、应用数学 | 从事水声物理研究 |
24 | 电子系统开发工程 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 电子、计算机、通信等相关专业 | 从事系统开发 | |
25 | 多媒体信号处理研发 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、信号与信息处理等相关专业 | 从事信号处理研究 | |
26 | 质量认证管理人员 | 支撑 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 质量认证方向 | 对南海站质量体系进行建设 | |
27 | 支撑运维 | 支撑 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、信号处理、电子、通信等相关专业 | 从事项目支撑运维工作 | |
28 | 东海研究站 | 算法研发 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 声学、水声工程、信号与信息处理、雷达及船舶类等相关专业 | 1.从事海洋声场特性、水声目标特性、目标检测与跟踪、声学信号处理等相关算法研究; 2.完成结构对设备声学性能影响的建模及仿真,并能提出有效解决方案; 3.完成技术文档编写,项目申报材料和科技论文撰写; 4.客户沟通和相关技术服务等; 5.参加包括湖、海试在内的各种外场试验,对试验数据进行处理与分析; 6.完成领导交办的其它相关工作。 |
29 | 硬件研发 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、电子工程、信号与信息处理、通信工程、水声工程、自动控制等相关专业 | 1.熟练掌握数字信号处理、信号与系统、通信原理、随机过程、模拟电子线路、数字电子线路等课程的主要知识点; 2.对承担的仪器设备与装备开发项目进行算法研究和数字信号处理算法实现; 3.从事科研仪器设备与装备的软硬件开发与系统集成,包括模拟和数字电路设计、软件开发、系统调试与测试等工作; 4.具有较强的责任心、动手能力、团队协作精神与吃苦耐劳精神。 | |
30 | 软件开发 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、信号处理、声学或雷达等相关专业 | 1.完成信号处理方法仿真,嵌入式软件设计、代码编写和调试,系统联调和测试; 2.熟练掌握Windows\或其他操作系统下C语言编程能力或熟悉Linux操作系统; 3.具有Linux系统下编程能力,或熟悉Labview环境下编程; 4.学过数据结构,熟练掌握matlab仿真、基本应用,熟悉基本算法; 5.完成技术文档编写,项目申报材料和科技论文撰写; 6.客户沟通和技术服务等; 7.具备一定工程经验。 | |
31 | 北海研究站 | 海洋技术及工程岗位 | 支撑 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 海洋科学、海洋技术、海洋船舶与海洋工程等相关专业 | 1.从事海洋科学调查等相关的技术工作; 2.了解海洋仪器应用与国内外研发现状,负责船上科考设备的日常使用及维护等工作,保障海洋科学调查工作顺利进行; 3.编制初步的海洋调查计划或方案;学习并逐步开展海洋调查相关的数据处理工作,为科学研究提供技术支撑; 4.完成领导安排的其他工作。 |
招聘要求
1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导,遵纪守法,遵守中国科学院章程,具有良好的公民意识和职业道德;
2.应聘校招岗位的,在校期间学习成绩优异,满足岗位所需的学历、专业和技能等条件要求,具备优良科技创新潜质,在校期间具有较为突出的创新研究成果者优先;
3.应聘社招岗位的,具有履行岗位职责的知识水平和工作能力,有相关科研工作经历者优先,有北京户口的优先考虑;
4.身体和心理健康,具有良好的协调能力和团队合作精神;
5.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信,具有为科技事业拼搏奉献的精神。
薪酬待遇
1.提供有竞争力的科研经费和薪酬待遇,享受六险二金、职工餐厅、带薪休假和体检等员工福利待遇;
2.为非北京生源的应届毕业生和留学回国人员在符合条件的情况下申请解决户口;
3.职工可申请周转人才公寓,协调职工子女入幼儿园、小学、中学等;
4.丰富健全的职工活动,如工会组织的各类活动、员工兴趣协会、体育健身活动等。
更多招聘安排,请点击→高校人才网2024招聘活动总览